편집 요약 없음 |
(→디지털 싱글) |
||
46번째 줄: | 46번째 줄: | ||
=== 디지털 싱글 === | === 디지털 싱글 === | ||
{{아도 곡 목록}} | {{아도 곡 목록}} | ||
{| | ----- | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; font-size:10pt; border: 2px solid #2d2f34; align="left;" | |||
|- | |- | ||
! | ! colspan="1" rowspan="4" width="20%" | <div style="margin: -5.0px -9.0px>[[파일:웃세와 앨범 커버.png|500px]]</div> | ||
| colspan="5" width="60%" style="background:#2d2f34; color:#fff;" align="left" | '''1st DIGITAL SINGLE''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="5" width="60%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | '''{{large|[[うっせぇわ]]}}'''<br>'''{{color|gray|웃세와 <nowiki>|</nowiki> 시끄러워}}''' | |||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | 앨범 발매일 | ||
! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | 작사가 | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | 작곡가 | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | 편곡가 | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | MV 링크 | |||
|- | |- | ||
! colspan="1" width="12%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | 2020년 10월 23일 | |||
! colspan="3" width="36%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | [https://twitter.com/tikandame syudou] | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | [[파일:유튜브 아이콘.png|25px|link=https://www.youtube.com/watch?v=Qp3b-RXtz4w]] [[파일:니코니코 동화 아이콘.png|25px|link=https://www.nicovideo.jp/watch/sm37761910]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="1" rowspan="4" width="20%" | <div style="margin: -5.0px -9.0px>[[파일:레디메이드 앨범 커버.png|500px]]</div> | ||
| colspan="5" width="60%" style="background:#2d2f34; color:#fff;" align="left" | '''2st DIGITAL SINGLE''' | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="5" width="60%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | '''{{large|[[レディメイド]]}}'''<br>'''{{color|gray|레디메이드}}''' | ||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | 앨범 발매일 | ||
! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | 작사가 | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | 작곡가 | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | 편곡가 | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | MV 링크 | |||
|- | |- | ||
! colspan="1" width="12%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | 2020년 12월 24일 | |||
! colspan="3" width="36%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | [https://twitter.com/iii0303_8 스리이] | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | [[파일:유튜브 아이콘.png|25px|link=https://www.youtube.com/watch?v=jg09lNupc1s]] [[파일:니코니코 동화 아이콘.png|25px|link=https://www.nicovideo.jp/watch/sm38056551]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="1" rowspan="4" width="20%" | <div style="margin: -5.0px -9.0px>[[파일:기라기라 앨범 커버.png|500px]]</div> | ||
| colspan="5" width="60%" style="background:#2d2f34; color:#fff;" align="left" | '''3st DIGITAL SINGLE''' | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="5" width="60%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | '''{{large|[[ギラギラ]]}}'''<br>'''{{color|gray|기라기라 <nowiki>|</nowiki> 번쩍번쩍}}''' | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | 앨범 발매일 | ||
! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | 작사가 | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | 작곡가 | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | 편곡가 | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | MV 링크 | |||
|- | |- | ||
! align=" | ! colspan="1" width="12%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | 2021년 2월 14일 | ||
! align=" | ! colspan="3" width="36%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | [https://twitter.com/@edogawa_sampo 테니오하] | ||
! colspan="1" width="12%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | [[파일:유튜브 아이콘.png|25px|link=https://youtu.be/Qp3b-RXtz4w]] [[파일:니코니코 동화 아이콘.png|25px|link=https://www.nicovideo.jp/watch/sm38325925]] | |||
|- | |- | ||
! style="background:#2d2f34; color:#fff;" " | ! colspan="1" rowspan="4" width="20%" | <div style="margin: -5.0px -9.0px>[[파일:오도 앨범 커버.png|500px]]</div> | ||
| colspan="5" width="60%" style="background:#2d2f34; color:#fff;" align="left" | '''4st DIGITAL SINGLE''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="5" width="60%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | '''{{large|[[踊]]}}'''<br>'''{{color|gray|오도 <nowiki>|</nowiki> 춤}}''' | |||
|- | |- | ||
! align=" | ! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | 앨범 발매일 | ||
! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | 작사가 | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | 작곡가 | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | 편곡가 | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | MV 링크 | |||
|- | |- | ||
| align=" | ! colspan="1" width="12%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | 2021년 4월 27일 | ||
! colspan="1" width="12%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | [http://twitter.com/DECO27 DECO*27] | |||
! colspan="2" width="24%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | [http://twitter.com/DECO27 DECO*27], [http://twitter.com/GigaMozuku Giga] | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | [[파일:유튜브 아이콘.png|25px|link=https://youtu.be/YnSW8ian29w]] | |||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="background:#2d2f34; color:#fff;" " | ! colspan="1" rowspan="4" width="20%" | <div style="margin: -5.0px -9.0px>[[파일:밤의 피에로 앨범 커버.png|500px]]</div> | ||
| colspan="5" width="60%" style="background:#2d2f34; color:#fff;" align="left" | '''5st DIGITAL SINGLE''' | |||
|- | |- | ||
| align=" | | colspan="5" width="60%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | '''{{large|[[夜のピエロ]]}}'''<br>'''{{color|gray|요루노 피에로 <nowiki>|</nowiki> 밤의 피에로}}''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="background:# | ! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | 앨범 발매일 | ||
! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | 작사가 | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | 작곡가 | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | 편곡가 | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | MV 링크 | |||
|- | |- | ||
| align=" | ! colspan="1" width="12%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | 2021년 6월 14일 | ||
! colspan="3" width="36%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | [https://twitter.com/biz_nuko biz] | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | [[파일:유튜브 아이콘.png|25px|link=https://youtu.be/cSgZxz3le7s]] | |||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="background:#2d2f34; color:#fff;" " | ! colspan="1" rowspan="4" width="20%" | <div style="margin: -5.0px -9.0px>[[파일:만나고 싶어서 앨범 커버.png|500px]]</div> | ||
| colspan="5" width="60%" style="background:#2d2f34; color:#fff;" align="left" | '''6st DIGITAL SINGLE''' | |||
|- | |- | ||
| align=" | | colspan="5" width="60%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | '''{{large|[[会いたくて]]}}'''<br>'''{{color|gray|아이타쿠테 <nowiki>|</nowiki> 만나고 싶어서}}''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="background:# | ! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | 앨범 발매일 | ||
! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | 작사가 | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | 작곡가 | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | 편곡가 | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | MV 링크 | |||
|- | |- | ||
! align=" | ! colspan="1" width="12%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | 2021년 8월 12일 | ||
! colspan="2" width="24%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | [https://twitter.com/bknb_mew 미유향] | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | [https://twitter.com/mikito_p_ 미키토P] | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | [[파일:유튜브 아이콘.png|25px|link=https://youtu.be/jTVSU-Lr1ew]] | |||
|- | |||
! colspan="1" rowspan="4" width="20%" | <div style="margin: -5.0px -9.0px>[[파일:아수라쨩 앨범 커버.png|500px]]</div> | |||
| colspan="5" width="60%" style="background:#2d2f34; color:#fff;" align="left" | '''7st DIGITAL SINGLE''' | |||
|- | |||
| colspan="5" width="60%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | '''{{large|[[阿修羅ちゃん]]}}'''<br>'''{{color|gray|아수라쨩}}''' | |||
|- | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | 앨범 발매일 | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | 작사가 | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | 작곡가 | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | 편곡가 | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#ebebeb; color:#465f85;" align="left" | MV 링크 | |||
|- | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | 2021년 10월 28일 | |||
! colspan="3" width="36%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | [http://twitter.com/neru_sleep Neru] | |||
! colspan="1" width="12%" style="background:#fff; color:#2d2f34;" align="left" | [[파일:유튜브 아이콘.png|25px|link=https://www.youtube.com/YnSW8ian29w]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
2021년 12월 22일 (수) 18:07 판
이 문서는 실용 문서입니다.
이 문서는 실제 내용을 다루고 있는 실용 문서입니다. 사실에 기반하지 않은 수정이나 왜곡은 불가합니다.
이 문서는 실제 내용을 다루고 있는 실용 문서입니다. 사실에 기반하지 않은 수정이나 왜곡은 불가합니다.
Ado アド | |
---|---|
![]() | |
성별 | 여성 |
국적 | ![]() |
출생 | 2002년 10월 24일 |
직업 | 보컬리스트 |
활동 기간 | 2017년 ~ 현재 |
데뷔 | 2020년 디지털 싱글 <うっせぇわ> |
소속 | 클라우드 나인 |
레이블 | 유니버셜 뮤직 재팬 (2020년 ~ 현재) |
링크 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
개요
아도(Ado)는 일본 국적의 여성 보컬리스트로 미성년의 나이에 비해 매우 성숙한 창법와 시원하게 내지르는듯한 목소리가 특징이다.
디스코 그래피
디지털 싱글
1st DIGITAL SINGLE | |||||
うっせぇわ 웃세와 | 시끄러워 | |||||
앨범 발매일 | 작사가 | 작곡가 | 편곡가 | MV 링크 | |
2020년 10월 23일 | syudou | ![]() ![]() | |||
2st DIGITAL SINGLE | |||||
レディメイド 레디메이드 | |||||
앨범 발매일 | 작사가 | 작곡가 | 편곡가 | MV 링크 | |
2020년 12월 24일 | 스리이 | ![]() ![]() | |||
3st DIGITAL SINGLE | |||||
ギラギラ 기라기라 | 번쩍번쩍 | |||||
앨범 발매일 | 작사가 | 작곡가 | 편곡가 | MV 링크 | |
2021년 2월 14일 | 테니오하 | ![]() ![]() | |||
4st DIGITAL SINGLE | |||||
踊 오도 | 춤 | |||||
앨범 발매일 | 작사가 | 작곡가 | 편곡가 | MV 링크 | |
2021년 4월 27일 | DECO*27 | DECO*27, Giga | ![]() | ||
5st DIGITAL SINGLE | |||||
夜のピエロ 요루노 피에로 | 밤의 피에로 | |||||
앨범 발매일 | 작사가 | 작곡가 | 편곡가 | MV 링크 | |
2021년 6월 14일 | biz | ![]() | |||
6st DIGITAL SINGLE | |||||
会いたくて 아이타쿠테 | 만나고 싶어서 | |||||
앨범 발매일 | 작사가 | 작곡가 | 편곡가 | MV 링크 | |
2021년 8월 12일 | 미유향 | 미키토P | ![]() | ||
7st DIGITAL SINGLE | |||||
阿修羅ちゃん 아수라쨩 | |||||
앨범 발매일 | 작사가 | 작곡가 | 편곡가 | MV 링크 | |
2021년 10월 28일 | Neru | ![]() |
앨범
1st 앨범 《狂言》
주제가
로스트 저지먼트 : 심판받지 않은 기억 주제가 |
---|
파일:와선 앨범 커버.png |
蝸旋 와선 |
발매 |
2021년 9월 17일 |
작사 |
jon-YAKITORY |
작곡 |
jon-YAKITORY |
MV |
![]() |