잔글 (SungYeon님이 국민당 (아탈란타) 문서를 민주소나무당 (아탈란타) 문서로 이동했습니다) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{나무위키 정당 정보 | {{나무위키 정당 정보 | ||
| 틀 너비 = 400px | | 틀 너비 = 400px | ||
| 외곽선색 = # | | 외곽선색 = #62bd43 | ||
| 로고 = | | 로고 = 민주소나무당 로고.png | ||
| 제목색 = # | | 제목색 = #62bd43 | ||
| 제목글씨색 = #fff | | 제목글씨색 = #fff | ||
| 이름 = 국민당 | | 이름 = 국민당 | ||
| 원어 이름 = | | 원어 이름 = | ||
| 범례 너비 = | | 범례 너비 = | ||
| 배경색 = # | | 배경색 = #f5f5f5 | ||
| 글씨색 = # | | 글씨색 = #62bd43 | ||
| 영문 명칭 = | | 영문 명칭 = Democratic Pine Party | ||
| 언어 = | | 언어 = | ||
| 언어 명칭 = | | 언어 명칭 = | ||
68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
| 의석7 수 = | | 의석7 수 = | ||
| 의석7 정원 = | | 의석7 정원 = | ||
| 당색 = {{둥근상자|녹색 (# | | 당색 = {{둥근상자|녹색 (#62bd43)|#fff|#62bd43|#62bd43}} | ||
| 당가 = | | 당가 = | ||
| 국제조직 = {{둥근상자|자유주의 인터내셔널|#FFF440|#0f4792|#0f4792}} | | 국제조직 = {{둥근상자|자유주의 인터내셔널|#FFF440|#0f4792|#0f4792}} |
2022년 1월 16일 (일) 23:13 판
Democratic Pine Party | |
국민 | |
화합 상생으로 승리하자! | |
1990년 1월 22일 | |
새정치민주당 새로운한국당 | |
서울특별시 영등포구 국회대로70길 (여의도동, 용산빌딩) | |
사회자유주의 | |
이재명 | |
정성호 | |
이낙연 | |
49석 / 100석 (49%) | |
173석 / 450석 (38.4%) | |
19석 / 25석 (76%) | |
219석 / 315석 (69.5%) | |
녹색 (#62bd43) | |
자유주의 인터내셔널 |