편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="float: right; min-width:395px; max-width:395px; border:2px solid #e61e2b | {| class="wikitable" style="float: right; min-width:395px; max-width:395px; border:2px solid #e61e2b | ||
|- | |- | ||
| colspan="99" style="font-size: 11pt; color: #273258; background: #ffffff; width: 400px; height: 300px" | <center>[[파일:국민의힘 로고. | | colspan="99" style="font-size: 11pt; color: #273258; background: #ffffff; width: 400px; height: 300px" | <center>[[파일:국민의힘 로고.svg|260px]]</center> | ||
|- | |- | ||
! colspan="99" style="background: #E61E2B; background-image: linear-gradient(225deg, #00b5e2 22.5px, transparent 22.5px), linear-gradient(315deg, #fff 22.5px, transparent 22.5px); color:#fff" | '''국민의힘''' | ! colspan="99" style="background: #E61E2B; background-image: linear-gradient(225deg, #00b5e2 22.5px, transparent 22.5px), linear-gradient(315deg, #fff 22.5px, transparent 22.5px); color:#fff" | '''국민의힘''' |
1.2023년 8월 9일 (수) 12:29 판
이 문서는 실용 문서입니다.
이 문서는 실제 내용을 다루고 있는 실용 문서입니다. 사실에 기반하지 않은 수정이나 왜곡은 불가합니다.
이 문서는 실제 내용을 다루고 있는 실용 문서입니다. 사실에 기반하지 않은 수정이나 왜곡은 불가합니다.

파일:국회CI.png | 대한민국 국회 원내 구성 | |
[ 펼치기 · 접기 ] |
대한민국의 보수정당 | ||||
미래통합당 | → | 국민의힘 | → | 현재 |
국민의힘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
People Power Party (PPP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國民의힘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
바꿀 준비 되셨습니까? Are you ready for change? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 2월 17일 (미래통합당) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020년 9월 2일 (국민의힘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서울특별시 영등포구 국회대로74길 12 (여의도동, 남중빌딩) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이준석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김기현 / 4선 (17~19·21대) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한기호 / 3선 (18·19·21대) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김도읍 / 3선 (19~21대) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국회의원 | 104석 / 297석 (35.0%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광역단체장 | 4석 / 17석 (23.5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기초단체장 | 60석 / 226석 (26.5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광역의원 | 148석 / 824석 (18.0%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기초의원 | 1,047석 / 2,927석 (35.8%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
빨간색 (#E61E2B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파란색 (#FFC000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
흰색 (#FFFFFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제조직 | 국제민주연합 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정책 연구소 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
청년 조직 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
약 3,500,000명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
약 400,000명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
1.1.개요
국민의힘은 대한민국의 정당이자, 국회에서 20석 이상을 보유한 교섭단체이다.