(→선거이력) |
편집 요약 없음 |
||
144번째 줄: | 144번째 줄: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<code style="background-color:#e90000;color:#FFFFFF;font-size:9pt;">'''청한인민당'''</code> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<code style="background-color:#e90000;color:#FFFFFF;font-size:9pt;">'''청한인민당'''</code> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<code style="background-color:#e90000;color:#FFFFFF;font-size:9pt;">'''청한인민당'''</code> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| | | |
1.2023년 2월 1일 (수) 20:49 판
![]() 청한 공화국 대통령 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ] |
강덕소 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901년 5월 19일 | |||||||||||||||||
대한제국 경상북도 경주군 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
5대 청한 공화국 대통령 | |||||||||||||||||
5대 청한 공화국 대통령 | |||||||||||||||||
1973년 7월 7일 ~ | |||||||||||||||||
|
2.개요
청한 공화국의 3대 대통령
3.생애
3.1.유년기
3.2.청한 공화국 국회의원 시절
3.3.청한민주연합 대통령 후보
3.4.청한 공화국 3대·4대 대통령
3.5.5대 대통령 선거 낙선
4.평가
4.1.긍정적 평가
4.2.부정적 평가
5.여담
6.선거이력
연도 | 선거종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표수(득표율) | 당선 여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1952년 5월 9일 | 청한 공화국 초대 국회의원 선거 | 청경자치시 3구 | 청한인민당
|
6만 2042명(61.90) | 당선(1위) | 당선(초선) |
청한인민당
|
||||||
청한인민당
|
||||||
청한인민당
|
||||||
청한인민당
|
||||||
청한인민당
|
||||||
청한인민당
|
||||||
청한인민당
|
||||||
국민회의
|