틀:이스라엘의 정당: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
8번째 줄: 8번째 줄:
|-
|-
!  colspan="2" width="50%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[파일:이스라엘 민주당 로고.png|50px]]<br>[[민주당 (이스라엘)|<span style="color:#0000FF;">민주당]]<br/>'''<span style="color:#0000FF;">32석</span>'''
!  colspan="2" width="50%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[파일:이스라엘 민주당 로고.png|50px]]<br>[[민주당 (이스라엘)|<span style="color:#0000FF;">민주당]]<br/>'''<span style="color:#0000FF;">32석</span>'''
!  colspan="2" width="50%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[파일:이스라엘 보수당 로고.png|50px]]<br>[[보수당 (이스라엘)|<span style="color:#2B2399;">보수당]]<br/>'''<span style="color:#2B2399;">32석</span>'''
!  colspan="2" width="50%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[파일:이스라엘 보수당 로고.png|50px]]<br>[[보수당 (이스라엘)|<span style="color:#2B2399;">보수당]]<br/>'''<span style="color:#2B2399;">6석</span>'''
|-
|-
! colspan="4" | 신임과 보완 (13석)
! colspan="4" | 신임과 보완 (13석)

2019년 8월 3일 (토) 03:21 판


이스라엘의 정당
List der Israelische Partei
여당 (38석)

민주당
32석

보수당
6석
신임과 보완 (13석)

유대교 근본동맹
7석

국민자유당
6석
야당 (49석)

운동의 정당
16석

이스라엘 공산당
14석

이스라엘 녹색당
8석

이슬란트 민권운동
5석

해적당
3석

이제는 인민
3석