잔글편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{namucat|3세계관|3세계관 국가}} | {{namucat|3세계관|3세계관 국가}} | ||
{{3세계관}} | {{3세계관}} | ||
{| | |||
| | {{나무위키 국가 정보 | ||
국가협의회에 대표된 왕국들과 영토들 및 그란도니아의 성 그란드 제국관령 | | 너비 = 450px | ||
| | | 테두리 색 = #dddddd | ||
| | | 틀 색 = #ce1127 | ||
| 글자 색 = #ffffff | |||
| 국명 = 헤도네스란트 | |||
| 원어명 = 국가협의회에 대표된 왕국들과 영토들 및 그란도니아의 성 그란드 제국관령 | |||
| 국기 = 헤르시아 그란도니아.png | |||
| 국기 크기 = 1000px | |||
| | | 국장 = 헤도네스란트의 국장.png | ||
| | | 국장 크기 = 300px | ||
| | | 범례 넓이 = 30% | ||
| 범례 테두리 = #ffffff | |||
| 모토 = Si Deus Nobiscum quis contra nos | |||
하느님께서 우리 편이 되셨으니 누가 감히 우리와 맞서겠는가 | |||
- 로마서 8:31 | |||
| 국가 = 1. 헤도네스란트가(歌):형제여 신께서는 우리와 함께한다 | |||
2. 자유의 노래 | |||
| 국목 = 계수나무 | |||
| 국화 = 장미 | |||
| 국조 = 라이히스아들러 | |||
| 국수 = 흑수리 | |||
| 역사 = | |||
余白 | |||
| 수도 = 알트도르프(사실상), 그랜드시브(명목상 공동) | |||
| 최대 도시 = 뉴콘스탄티노폴리스 | |||
| 면적 = 약 3,325,305,105km2 | |||
| 내수면 비율 = - | |||
| 총 인구 = 300,000,000명 | |||
| 인구 밀도 = 余白 | |||
| 출산율 = 1.9 명 | |||
| 평균 수명 = 140.2세 | |||
| 기대 수명 = 150.6세 | |||
| 공용어 = 라틴어 | |||
| 공용 문자 = 로마자 | |||
| 국교 = 헤도네스란트 정교 | |||
| 군대 = 헤도네스란트 | |||
| 정치 체제 = 입헌군주제 | |||
| 행정구역1 명칭 = 구성국 | |||
| 행정구역2 명칭 = 대관구 | |||
| 행정구역3 명칭 = 관구 | |||
| 행정구역4 명칭 = 주 | |||
| 행정구역5 명칭 = 속주 | |||
| 국가 원수 명칭 = 헤도네스란트 여제/황제 | |||
| 국가 원수 = 알리시니야 테르미나 마젠티니노 폰 헤도네스란트 | |||
| 행정 각료1 명칭 =헤도네스란트 총리 | |||
| 행정 각료1 = 필리프 | |||
| 행정 각료2 명칭 = 헤도네스란트 상원의장 | |||
| 행정 각료2 = 아프카 | |||
| 행정 각료3 명칭 = 헤도네스란트 하원의장 | |||
| 행정 각료3 = 도루나 | |||
| 행정 각료4 명칭 = 대법원장 | |||
| 행정 각료4 = 사루 | |||
| 입법부 = 헤도네스란트 의회 | |||
| 여당 = 개혁파 | |||
| 경제 체제 = 자유시장경제 | |||
| 총 GDP 명목 = 50,680,560,000,000 달러 | |||
| 1인당 GDP 명목 = 32,370 달러 | |||
| 신용 등급 = AAA | |||
| 화폐 = 헤도네스란트 실버 | |||
| 법정 연호 = 서력기원 | |||
| 시간대 = - | |||
| 도량형 = SI 도량형 | |||
| ccTLD = ISO | |||
| 국가 코드 = HDL | |||
}} | |||
{{목차}} |
1.2023년 9월 30일 (토) 19:21 판
![]() |
국가협의회에 대표된 왕국들과 영토들 및 그란도니아의 성 그란드 제국관령 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||
Si Deus Nobiscum quis contra nos
하느님께서 우리 편이 되셨으니 누가 감히 우리와 맞서겠는가 - 로마서 8:31 | ||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 1. 헤도네스란트가(歌):형제여 신께서는 우리와 함께한다
2. 자유의 노래 | |||||||||||||||||||||||||||
라이히스아들러 | ||||||||||||||||||||||||||||
계수나무 | ||||||||||||||||||||||||||||
장미 | ||||||||||||||||||||||||||||
흑수리 | ||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||
ISO | ||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||
HDL | ||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||
' |