(→선거결과) |
(→선거결과) |
||
96번째 줄: | 96번째 줄: | ||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 낙선 | | colspan="1" align=center style="background:#fff; | 낙선 | ||
|- | |- | ||
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:# | | width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#33ccff; color:white; font-size:200%;" | '''4''' | ||
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[ | | width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[노신영|{{글씨 색|#000|노신영}}]] | ||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | | | width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 15 | ||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 1위 | | width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 1위 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 | | colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 복지당}} | ||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | | | colspan="1" align=center style="background:#fff; | 13.63% | ||
| colspan="1" align=center style="background:# | | colspan="1" align=center style="background:#fff; | 낙선 | ||
|- | |- | ||
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:# | | width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#0000FF; color:white; font-size:200%;" | '''5''' | ||
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[ | | width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[심영석|{{글씨 색|#000|심영석}}]] | ||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | | | width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 18 | ||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 5위 | | width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 5위 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 | | colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 레고통합당}} | ||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | | | colspan="1" align=center style="background:#fff; | 16.36% | ||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 낙선 | | colspan="1" align=center style="background:#fff; | 낙선 | ||
|- | |- |
2023년 10월 2일 (월) 03:26 판
레고민국의 주요선거 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
레고민국 제35대 대통령 선거 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
투표율 | 100.00% | |||||||||
선거 결과 | ||||||||||
후보 | 민주공화당 김규탁 |
스톤당 허정철 |
민주치안당 이수양 | |||||||
득표율 | ||||||||||
21.81% | 26.36% | 21.81% | ||||||||
득표수 | 24표 | 29표 | 24표 | |||||||
당선인 | ||||||||||
스톤당 허정철 |
개요
레고민국의 제35대 대통령 선거다.
선거결과
레고민국 제35대 대통령 선거 | |||
후보 | 후보 성명 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김규탁 | 24 | 2위 |
민주공화당 | 21.81% | 낙선 | |
2 | 허정철 | 29 | 1위 |
스톤당 | 26.36% | 당선 | |
3 | 이수양 | 24 | 2위 |
민주치안당 | 21.81% | 낙선 | |
4 | 노신영 | 15 | 1위 |
복지당 | 13.63% | 낙선 | |
5 | 심영석 | 18 | 5위 |
레고통합당 | 16.36% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | - | 투표율 100% |
투표수 | 126 | ||
무효표 수 | 0 |