편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
56번째 줄: | 56번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc" | 국토 면적 | | colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc" | 국토 면적 | ||
| colspan="3" style="text-align: center;" | | | colspan="3" style="text-align: center;" | 223,348km² / 세계 85위 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc" | 시간대 | | colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc" | 시간대 | ||
| colspan="3" style="text-align: center;" | | | colspan="3" style="text-align: center;" | UTC+9(대한민국 표준시) | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc" | 인구 | | colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc" | 인구 | ||
65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc" | GDP (명목) | | colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc" | GDP (명목) | ||
| colspan="3" style="text-align: center;" | | | colspan="3" style="text-align: center;" | $6조 5460억/세계8위 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc" | GDP (PPP) | | colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc" | GDP (PPP) | ||
| colspan="3" style="text-align: center;" | | | colspan="3" style="text-align: center;" | $2조 2259억/세계14위 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc" | ISO 3166-1 | | colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc" | ISO 3166-1 | ||
| colspan="3" style="text-align: center;" | | | colspan="3" style="text-align: center;" | KOR | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc" | 국가도메인 | | colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc" | 국가도메인 | ||
| colspan="3" style="text-align: center;" | . | | colspan="3" style="text-align: center;" | K.R | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc" | 국제전화번호 | | colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc" | 국제전화번호 | ||
| colspan="3" style="text-align: center;" | + | | colspan="3" style="text-align: center;" | +82 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc" | 통화 | | colspan="1" style="background:#003478; color:#f9fbfc" | 통화 | ||
| colspan="3" style="text-align: center;" | | | colspan="3" style="text-align: center;" | KRW | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2020년 1월 3일 (금) 11:03 판
대한인민공화국 大韓人民共和國 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||
국가 정보 | |||
![]() | |||
국가 | 애국가 | ||
정부 형태 | 양원제, 대통령중심제 | ||
수도 | 서울특별시 | ||
공용어 | 한국어 | ||
건국 과정 | |||
임시정부 수립 | 1919년 4월 13일 | ||
정부 수립 | 1948년 8월 15일 | ||
정치 정보 | |||
행정부 | |||
대통령 | 문재인 | ||
부통령 | 이낙연 | ||
이외 | |||
상원의장 | 심재철 | ||
국회의장 | 문희상 | ||
대법원장 | 김명수 | ||
헌법재판소장 | 유남석 | ||
그외 정보 | |||
국토 면적 | 223,348km² / 세계 85위 | ||
시간대 | UTC+9(대한민국 표준시) | ||
인구 | 65,375,280 명(2015년, 22위) | ||
GDP (명목) | $6조 5460억/세계8위 | ||
GDP (PPP) | $2조 2259억/세계14위 | ||
ISO 3166-1 | KOR | ||
국가도메인 | K.R | ||
국제전화번호 | +82 | ||
통화 | KRW |