틀:김찬 군복무: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
40번째 줄: 40번째 줄:
{{!-}}
{{!-}}
!{{style|bg=#171a89|color=white}}{{!}}계급 진행도
!{{style|bg=#171a89|color=white}}{{!}}계급 진행도
{{!}}{{style|bg=linear-gradient(rgba(255, 255, 255, .8), rgba(255, 255, 255, .8)), linear-gradient(to right, #3d5114 {{#expr:(({{날수|2023|8|1|{{지역년}}|{{지역월1}}|{{지역일}}}}/{{#ifexpr:{{날수|2023|8|1|{{지역년}}|{{지역월1}}|{{지역일}}}}>=36 and {{날수|2023|8|1|{{지역년}}|{{지역월1}}|{{지역일}}}}<57|{{날수|2023|8|1|2023|10|1}}}}<!--
{{!}}{{style|bg=linear-gradient(rgba(255, 255, 255, .8), rgba(255, 255, 255, .8)), linear-gradient(to right, #3d5114 {{김찬 군복무/계급 퍼센트 계산}}%, white 0%)}}{{!}}{{김찬 군복무/계급 퍼센트 계산}}%
-->{{#ifexpr:{{날수|2023|8|1|{{지역년}}|{{지역월1}}|{{지역일}}}}>=57 and {{날수|2023|8|1|{{지역년}}|{{지역월1}}|{{지역일}}}}<305|{{날수|2023|8|1|2024|6|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{날수|2023|8|1|{{지역년}}|{{지역월1}}|{{지역일}}}}>=305 and {{날수|2023|8|1|{{지역년}}|{{지역월1}}|{{지역일}}}}<519|{{날수|2023|8|1|2025|1|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{날수|2023|8|1|{{지역년}}|{{지역월1}}|{{지역일}}}}>=519|{{날수|2023|8|1|2025|1|31}}}}round4)*100)}}%, white 0%)}}{{!}}{{#expr:(({{날수|2023|8|1|{{지역년}}|{{지역월1}}|{{지역일}}}}/{{#ifexpr:{{날수|2023|8|1|{{지역년}}|{{지역월1}}|{{지역일}}}}>=36 and {{날수|2023|8|1|{{지역년}}|{{지역월1}}|{{지역일}}}}<57|{{날수|2023|8|1|2023|10|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{날수|2023|8|1|{{지역년}}|{{지역월1}}|{{지역일}}}}>=57 and {{날수|2023|8|1|{{지역년}}|{{지역월1}}|{{지역일}}}}<305|{{날수|2023|8|1|2024|6|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{날수|2023|8|1|{{지역년}}|{{지역월1}}|{{지역일}}}}>=305 and {{날수|2023|8|1|{{지역년}}|{{지역월1}}|{{지역일}}}}<519|{{날수|2023|8|1|2025|1|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{날수|2023|8|1|{{지역년}}|{{지역월1}}|{{지역일}}}}>=519|{{날수|2023|8|1|2025|1|31}}}}round4)*100)}}%
{{!-}}
{{!-}}
!{{style|bg=#171a89|color=white}}{{!}}현재 계급
!{{style|bg=#171a89|color=white}}{{!}}현재 계급
64번째 줄: 58번째 줄:
{{!-}}
{{!-}}
!{{style|bg=#171a89|color=white}}{{!}}호봉 진행도
!{{style|bg=#171a89|color=white}}{{!}}호봉 진행도
{{!}}{{style|bg=linear-gradient(rgba(255, 255, 255, .8), rgba(255, 255, 255, .8)), linear-gradient(to right, #3d5114 {{#expr:(({{날수|2023|8|1|{{지역년}}|{{지역월1}}|{{지역일}}}}/{{#ifexpr:{{지역년}}=2023 and {{지역월1}}=10|{{날수|2023|8|1|2023|11|1}}}}<!--
{{!}}{{style|bg=linear-gradient(rgba(255, 255, 255, .8), rgba(255, 255, 255, .8)), linear-gradient(to right, #3d5114 {{김찬 군복무/호봉 퍼센트 계산}}%, white 0%)}}{{!}}{{김찬 군복무/호봉 퍼센트 계산}}%
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2023 and {{지역월1}}=11|{{날수|2023|8|1|2023|12|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2023 and {{지역월1}}=12|{{날수|2023|8|1|2024|1|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2024 and {{지역월1}}=1|{{날수|2023|8|1|2024|2|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2024 and {{지역월1}}=2|{{날수|2023|8|1|2024|3|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2024 and {{지역월1}}=3|{{날수|2023|8|1|2024|4|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2024 and {{지역월1}}=4|{{날수|2023|8|1|2024|5|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2024 and {{지역월1}}=5|{{날수|2023|8|1|2024|6|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2024 and {{지역월1}}=6|{{날수|2023|8|1|2024|7|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2024 and {{지역월1}}=7|{{날수|2023|8|1|2024|8|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2024 and {{지역월1}}=8|{{날수|2023|8|1|2024|9|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2024 and {{지역월1}}=9|{{날수|2023|8|1|2024|10|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2024 and {{지역월1}}=10|{{날수|2023|8|1|2024|11|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2024 and {{지역월1}}=11|{{날수|2023|8|1|2024|12|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2024 and {{지역월1}}=12|{{날수|2023|8|1|2025|1|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2025 and {{지역월1}}=1|{{날수|2023|8|1|2025|1|31}}}}round4)*100)}}%, white 0%)}}{{!}}{{#expr:(({{날수|2023|8|1|{{지역년}}|{{지역월1}}|{{지역일}}}}/{{#ifexpr:{{지역년}}=2023 and {{지역월1}}=10|{{날수|2023|8|1|2023|11|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2023 and {{지역월1}}=11|{{날수|2023|8|1|2023|12|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2023 and {{지역월1}}=12|{{날수|2023|8|1|2024|1|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2024 and {{지역월1}}=1|{{날수|2023|8|1|2024|2|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2024 and {{지역월1}}=2|{{날수|2023|8|1|2024|3|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2024 and {{지역월1}}=3|{{날수|2023|8|1|2024|4|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2024 and {{지역월1}}=4|{{날수|2023|8|1|2024|5|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2024 and {{지역월1}}=5|{{날수|2023|8|1|2024|6|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2024 and {{지역월1}}=6|{{날수|2023|8|1|2024|7|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2024 and {{지역월1}}=7|{{날수|2023|8|1|2024|8|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2024 and {{지역월1}}=8|{{날수|2023|8|1|2024|9|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2024 and {{지역월1}}=9|{{날수|2023|8|1|2024|10|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2024 and {{지역월1}}=10|{{날수|2023|8|1|2024|11|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2024 and {{지역월1}}=11|{{날수|2023|8|1|2024|12|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2024 and {{지역월1}}=12|{{날수|2023|8|1|2025|1|1}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{지역년}}=2025 and {{지역월1}}=1|{{날수|2023|8|1|2025|1|31}}}}round4)*100)}}%
{{!-}}
{{!-}}
!{{style|bg=#171a89|color=white}}{{!}}현재 호봉
!{{style|bg=#171a89|color=white}}{{!}}현재 호봉

2024년 5월 1일 (수) 23:26 판

뭘 봐요...

이 사용자는 병역의 의무를 마치고 전역했습니다.
[ 상세 정보 ]
복무 진행도 122.59%
주특기 111107[상세][상세] 육군 보병 60mm 박격포
보직 박격포반 탄약수
복무 부대
28DIV 82R 1BN 2CO WP[상세][상세] 28사단 82여단 1대대(한탄강결사대) 2중대 박격포반
복무 기간 2023년 8월 1일 ~ 2025년 1월 31일

전역했습니다!