(새 문서: {| class="wikitable" style="text-align:center;width:430px;margin: auto;float: right;border: 3px solid #CC0000;margin-top:13px"" |- ! colspan="4" width="100%" style="color:white;background:#CC0000; color: #ffd700" | 30px <br/> <big>'''소비에트 사회주의 공화국 연방'''</big><br/>Союз Советских Социалистических Республик<br/>Union of Soviet Socialist Republics |- ! align=center colspan="3" st...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width: | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:450px;margin: auto;float: right;border: 3px solid #CC0000;margin-top:13px"" | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" width="100%" style="color:white;background:#CC0000; color: #ffd700" | [[파일:소비에트연방국장.svg|30px]] <br/> <big>'''소비에트 사회주의 공화국 연방'''</big><br/>Союз Советских Социалистических Республик<br/>Union of Soviet Socialist Republics | ! colspan="4" width="100%" style="color:white;background:#CC0000; color: #ffd700" | [[파일:소비에트연방국장.svg|30px]] <br/> <big>'''소비에트 사회주의 공화국 연방'''</big><br/>Союз Советских Социалистических Республик<br/>Union of Soviet Socialist Republics |
2024년 5월 7일 (화) 22:24 판
소비에트 사회주의 공화국 연방 Союз Советских Социалистических Республик Union of Soviet Socialist Republics | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||
만국의 노동자여, 단결하라! (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!) | |||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||
소련 국가 (1944 ~) | |||||||||||||||||||||||||||||||
해바라기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
모스크바 | |||||||||||||||||||||||||||||||
모스크바 | |||||||||||||||||||||||||||||||
220,941km² | |||||||||||||||||||||||||||||||
한반도 및 부속도서 | |||||||||||||||||||||||||||||||
대한민국, 일본, 중화인민공화국, 아프가니스탄, 몽골, 이란, 터키, 루마니아, 헝가리, 체코슬로바키아, 폴란드, 핀란드, 노르웨이 | |||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
정치 · 경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
- ↑ 벨로루시 출신.