고조선 (환련사록): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
14번째 줄: 14번째 줄:
! colspan="4"  style="background: #E66B0E; color: #fff" | [[파일:고조선 국장 white.png|25px]]<br>{{large|고조선}}<br>朝鮮 | 조선
! colspan="4"  style="background: #E66B0E; color: #fff" | [[파일:고조선 국장 white.png|25px]]<br>{{large|고조선}}<br>朝鮮 | 조선
|-
|-
! colspan="2" | [[파일:고조선 국기(환련사록).png]]
! width="50%" colspan="2" | [[파일:고조선 국기(환련사록).png]]
! colspan="2" | [[파일:고조선의 국장.png|100px]]
! width="50%" colspan="2" | [[파일:고조선의 국장.png|100px]]
|-
|-
! colspan="2"  style="background: #E66B0E; color: #fff; width: 50%" | 국기
! colspan="2"  style="background: #E66B0E; color: #fff; width: 50%" | 국기
34번째 줄: 34번째 줄:
| colspan="4" style="background: #E66B0E; color: #fff" | '''상징'''
| colspan="4" style="background: #E66B0E; color: #fff" | '''상징'''
|-
|-
! colspan="1" style="width: 33%; background: #E66B0E; color: #fff" | 국가
! colspan="1" style="width: 25%; background: #E66B0E; color: #fff" | 국가
| colspan="3" style="text-align: left" | 방울과 검, 그리고 거울
| colspan="3" style="text-align: left" | 방울과 검, 그리고 거울
|-
|-
! colspan="1" style="width: 33%; background: #E66B0E; color: #fff" | 국화
! colspan="1" style="width: 25%; background: #E66B0E; color: #fff" | 국화
| colspan="3" style="text-align: left" | 무궁화
| colspan="3" style="text-align: left" | 무궁화
|-
|-
50번째 줄: 50번째 줄:
| colspan="4" | {{펼접|id=hwangeography}}
| colspan="4" | {{펼접|id=hwangeography}}
|-
|-
! colspan="1" style="width: 33%; background: #E66B0E; color: #fff" | 수도
! colspan="1" style="width: 25%; background: #E66B0E; color: #fff" | 수도
| colspan="3" style="text-align: left" | 아사달
| colspan="3" style="text-align: left" | 아사달
|-
|-
! colspan="1" style="width: 33%; background: #E66B0E; color: #fff" | 최대 도시
! colspan="1" style="width: 25%; background: #E66B0E; color: #fff" | 최대 도시
| colspan="3" style="text-align: left" | 평양
| colspan="3" style="text-align: left" | 평양
|-
|-
! colspan="1" style="width: 33%; background: #E66B0E; color: #fff" | 면적
! colspan="1" style="width: 25%; background: #E66B0E; color: #fff" | 면적
| colspan="3" style="text-align: left" | 141,540 km²
| colspan="3" style="text-align: left" | 141,540 km²
|-
|-
! colspan="1" style="width: 33%; background: #E66B0E; color: #fff" | 위치
! colspan="1" style="width: 25%; background: #E66B0E; color: #fff" | 위치
| colspan="3" style="text-align: left" | 한반도 북부, 만주, 요하
| colspan="3" style="text-align: left" | 한반도 북부, 만주, 요하
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}
67번째 줄: 67번째 줄:
| colspan="4" | {{펼접|id=hwanpopulation}}
| colspan="4" | {{펼접|id=hwanpopulation}}
|-
|-
! colspan="1" style="width: 33%; background: #E66B0E; color: #fff" | 인구
! colspan="1" style="width: 25%; background: #E66B0E; color: #fff" | 인구
| colspan="3" style="text-align: left" | 300,000명
| colspan="3" style="text-align: left" | 300,000명
|-
|-
! colspan="1" style="width: 33%; background: #E66B0E; color: #fff" | 민족 분포
! colspan="1" style="width: 25%; background: #E66B0E; color: #fff" | 민족 분포
| colspan="3" style="text-align: left" | 한민족 97%<br>한족 2%<br>기타 1%
| colspan="3" style="text-align: left" | 한민족 97%<br>한족 2%<br>기타 1%
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}
78번째 줄: 78번째 줄:
| colspan="4" | {{펼접|id=hwanPolitical}}
| colspan="4" | {{펼접|id=hwanPolitical}}
|-
|-
! colspan="1" style="width: 33%; background: #E66B0E; color: #fff" | 체제
! colspan="1" style="width: 25%; background: #E66B0E; color: #fff" | 체제
| colspan="3" style="text-align: left" | 전제군주제
| colspan="3" style="text-align: left" | 전제군주제
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}
86번째 줄: 86번째 줄:
| colspan="4" | {{펼접|id=hwanNowCountry}}
| colspan="4" | {{펼접|id=hwanNowCountry}}
|-
|-
| colspan="4" style="padding: 0" |
| colspan="4" style="width: 25%; padding: 0" |
{{환록 국가틀|파일=대한민국국기.png|배경색상=#0f203f|테두리색상=#0f203f|이름=대한민국|링크=대한민국 (환련사록)}}
{{환록 국가틀|파일=대한민국국기.png|배경색상=#0f203f|테두리색상=#0f203f|이름=대한민국|링크=대한민국 (환련사록)}}
{{환록 국가틀|파일=환록 중화민국국기.png|배경색상=#22226b|테두리색상=#22226b|이름=중화민국|링크=중화민국 (환련사록)}}
{{환록 국가틀|파일=환록 중화민국국기.png|배경색상=#22226b|테두리색상=#22226b|이름=중화민국|링크=중화민국 (환련사록)}}

1.2025년 5월 26일 (월) 20:03 기준 최신판


[ 펼치기 · 접기 ]
고조선 관련 틀
[ 펼치기 · 접기 ]

고조선
朝鮮 | 조선
국기 국장
홍익인간
弘益人間
성립 이전 조선징벌 후
[ 펼치기 · 접기 ]
상징
국가 방울과 검, 그리고 거울
국화 무궁화
역사
[ 펼치기 · 접기 ]
지리
[ 펼치기 · 접기 ]
인문환경
[ 펼치기 · 접기 ]
정치
[ 펼치기 · 접기 ]
현재 국가
[ 펼치기 · 접기 ]
위치
기원전 108년

2.一. 개요

한반도에 생겨난 최초의 한민족 국가이다.

환련국의 원년 멤버이며, 뛰어난 외교술로 환련국이라는 대규모 연합국가를 형성할 수 있게 한 국가이다.

단군 신화로 그 존재가 확인된다.

3.二. 상징

3.1.二. 一. 국호

고조선의 정식 국호는 조선(朝鮮)이나 이후 이성계가 세운 조선과 구분하기 위해 고조선으로 불린다.

4.三. 역대 군주


고조선 군주
[ 펼치기 · 접기 ]