편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
| 의석1 이름 = 국회의원 | | 의석1 이름 = 국회의원 | ||
| 의석1 비율 = 5.01 | | 의석1 비율 = 5.01 | ||
| 의석1 수 = 40<ref>지역구 35석, 비례대표 5석.</ref> | | 의석1 수 = 40 <ref>지역구 35석, 비례대표 5석.</ref> | ||
| 의석1 정원 = 799 | | 의석1 정원 = 799 | ||
| 의석2 이름 = 광역자치단체장 | | 의석2 이름 = 광역자치단체장 | ||
| 의석2 비율 = 7.27 | | 의석2 비율 = 7.27 | ||
| 의석2 수 = 4<ref>[[박광온]](금안주지사), [[양현택]](금성광역시장), [[ | | 의석2 수 = 4 <ref>[[박광온]](금안주지사), [[양현택]](금성광역시장), [[허태영]](청안도지사), [[오영석]](선주도지사).</ref> | ||
| 의석2 정원 = 55 | | 의석2 정원 = 55 | ||
| 의석3 이름 = 기초자치단체장 | | 의석3 이름 = 기초자치단체장 | ||
| 의석3 비율 = 3.07 | | 의석3 비율 = 3.07 | ||
| 의석3 수 = 17 | | 의석3 수 = 17 <ref>[[금성광역시 (인별국)|금성]] 6명, [[유천도|유천]] 3명, [[청안도|청안]] 5명, [[선주도|선주]] 4명.</ref> | ||
| 의석3 정원 = 552 | | 의석3 정원 = 552 | ||
| 의석4 이름 = 광역의회의원 | | 의석4 이름 = 광역의회의원 |
2024년 12월 2일 (월) 17:06 판
![]() | |
democrat party | |
오늘보다 더 나은 내일로 | |
2018년 10월 11일 | |
금성광역시 중구 시청로 108 | |
사회자유주의 진보주의 | |
중도~중도좌파 | |
박찬대 / 3선 (20-22대) | |
이재성 / 5선 (18-22대) | |
이재호 / 3선 (19•21-22대) | |
허은아 / 재선 (21-22대) | |
40 [1]석 / 799석 (5.01%) | |
4 [2]석 / 55석 (7.27%) | |
17 [3]석 / 552석 (3.07%) | |
00석 / 00석 (00.00%) | |
00석 / 00석 (00.00%) | |
파란색 (#152484) | |
사랑한다 민주 | |
318,856명 (2023년 12월 31일 기준) | |
민주청년회의 | |
민주연구원 |
개요
인별국의 민주당계 정당이자 금안주를 기반으로 하는 지역정당이다.