Mannerheim (토론 | 기여) 잔글편집 요약 없음 |
Mannerheim (토론 | 기여) 잔글편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
| 글씨 색 = #fff | | 글씨 색 = #fff | ||
| 국명 = 벨란트 제2공화국 | | 국명 = 벨란트 제2공화국 | ||
| 원어명 = | | 원어명 = Berland 2nd Republic | ||
| 국기 = 벨란트 국기.png | | 국기 = 벨란트 국기.png | ||
| 국기 크기 = 170px | | 국기 크기 = 170px | ||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
| 범례 배경 색 = # | | 범례 배경 색 = # | ||
| 범례 글씨 색 = #fff | | 범례 글씨 색 = #fff | ||
| 모토 = | | 모토 = 자유, 평등, 조화<br> | ||
| 국가 = [[ | | 국가 = [[이곳에 깃발을 꽂으리]] | ||
| 국조 = 검독수리 | | 국조 = 검독수리 | ||
| 국수 = | | 국수 = 사자 | ||
| 지도 = | | 지도 = | ||
| 역사 = | | 역사 = | ||
* | * | ||
| 수도 = [[ | | 수도 = [[벨슈타트]] | ||
| 최대 도시 = [[ | | 최대 도시 = [[벨슈타트]] | ||
| 면적 = 198,231㎢ | | 면적 = 198,231㎢ | ||
| 구성국 = | | 구성국 = | ||
32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
| 기대 수명 = | | 기대 수명 = | ||
| 공용어 = 벨란트어 | | 공용어 = 벨란트어 | ||
| 지역어 = | | 지역어 = | ||
| 공용 문자 = | | 공용 문자 = | ||
| 국교 = 없음 | | 국교 = 없음 | ||
| 종교 분포 = | | 종교 분포 = 개신교 42%<br>가톨릭 33%<br> 이슬람교 10%<br> 힌두교 9%<br> 무종교 6% | ||
| 군대 = [[벨란트 국군]] | | 군대 = [[벨란트 국군]] | ||
| 정치 체제 = 공화제, 수상제, 일당 우위 정당제, 단원제, 단일국가 | | 정치 체제 = 공화제, 수상제, 일당 우위 정당제, 단원제, 단일국가 | ||
| 민주주의 지수 = | | 민주주의 지수 = | ||
| 행정구역1 명칭 = | | 행정구역1 명칭 = 놀란트 | ||
| 행정구역1 = | | 행정구역1 = 19개 주 | ||
| 행정구역2 명칭 = | | 행정구역2 명칭 = 솔란트 | ||
| 행정구역2 = | | 행정구역2 = 21개 주 | ||
| 행정구역3 명칭 = | | 행정구역3 명칭 = 지빌잔 | ||
| 행정구역3 = | | 행정구역3 = 2개 주 | ||
| 국가 원수 명칭 = 국가수상 | | 국가 원수 명칭 = 국가수상 | ||
| 국가 원수 = [[프란츠 W.E. 루벤하르트|프란츠 루벤하르트]] | | 국가 원수 = [[프란츠 W.E. 루벤하르트|프란츠 루벤하르트]] | ||
| 행정 각료1 명칭 = 국가부수상 | | 행정 각료1 명칭 = 국가부수상 | ||
| 행정 각료1 = [[에른스트 | | 행정 각료1 = [[에른스트 라니어|에른스트 라니어]] | ||
| 행정 각료2 명칭 = 국가안보부장 | | 행정 각료2 명칭 = 국가안보부장 | ||
| 행정 각료2 = [[ | | 행정 각료2 = [[카를 루벤하르트]] | ||
| 행정 각료3 명칭 = 국방장관 | | 행정 각료3 명칭 = 국방장관 | ||
| 행정 각료3 = [[ | | 행정 각료3 = [[에드바르트 클룬츠]] | ||
| 행정 각료4 명칭 = 내무장관 | | 행정 각료4 명칭 = 내무장관 | ||
| 행정 각료4 = [[ | | 행정 각료4 = [[프리드리히 슈메어]] | ||
| 행정 각료5 명칭 = 외무장관 | | 행정 각료5 명칭 = 외무장관 | ||
| 행정 각료5 = [[ | | 행정 각료5 = [[울리히 크레이]] | ||
| 행정 각료6 명칭 = 산업장관 | | 행정 각료6 명칭 = 산업장관 | ||
| 행정 각료6 = 막스 콘스탄틴 | | 행정 각료6 = [[막스 콘스탄틴]] | ||
| 행정 각료7 명칭 = 법무장관 | | 행정 각료7 명칭 = 법무장관 | ||
| 행정 각료7 = 하인츠 레빙 | | 행정 각료7 = [[하인츠 레빙]] | ||
| 행정 각료8 명칭 = 재무장관 | | 행정 각료8 명칭 = 재무장관 | ||
| 행정 각료8 = 아르투어 베르너 | | 행정 각료8 = [[아르투어 베르너]] | ||
| 행정 각료9 명칭 = 보건장관 | | 행정 각료9 명칭 = 보건장관 | ||
| 행정 각료9 = 마리아 슈미트 | | 행정 각료9 = [[마리아 슈미트]] | ||
| 행정 각료10 명칭 = 교육장관 | | 행정 각료10 명칭 = 교육장관 | ||
| 행정 각료10 = 엘리자베타 구드손 | | 행정 각료10 = [[엘리자베타 구드손]] | ||
| 여당 = {{국가사회당(벨란트)}} | | 여당 = {{국가사회당(벨란트)}} | ||
| 경제 체제 = | | 경제 체제 = | ||
81번째 줄: | 79번째 줄: | ||
| 외환 보유고 = $ | | 외환 보유고 = $ | ||
| 신용 등급 = 무디스 <br>S&P <br>Fitch | | 신용 등급 = 무디스 <br>S&P <br>Fitch | ||
| 화폐 = | | 화폐 = 벨 | ||
| ISO4217 = | | ISO4217 = BRL | ||
| 법정 연호 = 서력기원 | | 법정 연호 = 서력기원 | ||
| 시간대 = | | 시간대 = | ||
91번째 줄: | 89번째 줄: | ||
| 주한대사관 = | | 주한대사관 = | ||
| ccTLD = . | | ccTLD = . | ||
| 국가 코드 = | | 국가 코드 = BRD | ||
| 전화 코드 = + | | 전화 코드 = +292 | ||
| 특별여행주의보 = 전 지역 (코로나19) | | 특별여행주의보 = 전 지역 (코로나19) | ||
| 문양 = 벨란트 국장.png | | 문양 = 벨란트 국장.png | ||
| 문양 크기 = 30px | | 문양 크기 = 30px | ||
}} | }} |
2025년 2월 3일 (월) 22:27 기준 최신판
Berland 2nd Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
파일:벨란트 국장.png | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
자유, 평등, 조화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 이곳에 깃발을 꽂으리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
검독수리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
사자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
+292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||