편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" width="33%" style="color: #FFFFFF; background: #232dac;" | 하위 행정구역 | ! colspan="2" width="33%" style="color: #FFFFFF; background: #232dac;" | 하위 행정구역 | ||
| colspan="4" style="" | | | colspan="4" style="" | 8시 5군 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" width="33%" style="color: #FFFFFF; background: #232dac;" | 면적 | ! colspan="2" width="33%" style="color: #FFFFFF; background: #232dac;" | 면적 | ||
69번째 줄: | 69번째 줄: | ||
| colspan="4" style="vertical-align:top;" | {{펼접|id=동래부시장군수표|divstyle=|style=border-radius: 0;table-layout: fixed; font-size: 100%;}} | | colspan="4" style="vertical-align:top;" | {{펼접|id=동래부시장군수표|divstyle=|style=border-radius: 0;table-layout: fixed; font-size: 100%;}} | ||
| colspan="2" style="" | {{대한공산당 (동방)/행정구역}} | | colspan="2" style="" | {{대한공산당 (동방)/행정구역}} | ||
| colspan="2" style="" | | | colspan="2" style="" | 6석 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="" | {{국민당 (동방)/행정구역}} | | colspan="2" style="" | {{국민당 (동방)/행정구역}} |
2025년 2월 18일 (화) 16:23 판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
조선성의 성할부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지도를 불러오는 중... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부청 소재지 | 언양군 삼남읍 반구대로 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지역 | 조선성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | 8시 5군 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면적 | 6786.08km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인구 | 11,485,255명(2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인구밀도 | 1692.47명/km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부사 | 허은오(재선) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부의회 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시장·군수 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중추원의원 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국민원의원 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지역번호 |