편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
| colspan="5" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF;"| [[금성광역시 (인별국)|금성광역시]] [[연남구]] [[연성로]] 105 (연남5동) | | colspan="5" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF;"| [[금성광역시 (인별국)|금성광역시]] [[연남구]] [[연성로]] 105 (연남5동) | ||
|} | |} | ||
==개요== | |||
[[인별국]]의 합동 법률사무소. | |||
==조직 구조== | |||
==채용 및 대우== | |||
===변호사=== | |||
===변리사=== | |||
===회계사=== | |||
===세무사=== | |||
===기타 직원=== | |||
==주요 사건 사고== | |||
==전망== | |||
==출신 인물== | |||
==관련 소송== | |||
==사무소== | |||
==여담== | |||
==각주== |
2025년 4월 14일 (월) 01:00 판
정앤리 법률사무소 正&李 法律事務所 | Jung & Lee | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
설립 | 1979년 4월 13일 | ||||
법적 규율 | 변호사법: 법무법인ㆍ법무법인(유한) ㆍ법무조합이 아니면서도 변호사 2명 이상이 사건의 수임ㆍ처리나 그 밖의 변호사 업무 수행 시 통일된 형태를 갖추고 수익을 분배하거나 비용을 분담하는 형태로 운영되는 법률사무소 | ||||
세법: 공동사업자 | |||||
매출액 | 1조 2,786억 원(2024년 기준) | ||||
변호사 수 | 853명(2024년 기준) | ||||
주소 | 금성광역시 연남구 연성로 105 (연남5동) |
개요
인별국의 합동 법률사무소.