틀:마성국국회: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
25번째 줄: 25번째 줄:
| colspan="2" style="background:#DDE7E7; color:#000;" | '''야당'''
| colspan="2" style="background:#DDE7E7; color:#000;" | '''야당'''
|-
|-
| style="vertical-align:bottom; background:#0606ff; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:마국민당흰.png|x50px|link=국민민주당]]<br>[[국민민주당 (마성국)|{{글씨 색|#fff|국민민주당 (마성국)}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #0606ff; background-color:#fff; font-size: 0.85em">'''2석 · 10석 · 23석'''</span>
| style="vertical-align:bottom; background:#0606ff; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:마국민당흰.png|x50px|link=국민민주당 (마성국)]]<br>[[국민민주당 (마성국)|{{글씨 색|#fff|국민민주당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #0606ff; background-color:#fff; font-size: 0.85em">'''2석 · 10석 · 23석'''</span>
| style="vertical-align:bottom; background:#Ffe900; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:노동당흰.png|x50px|link=노동당 (마성국)]]<br>[[노동당 (마성국)|{{글씨 색|#fff|노동당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #Ffe900; background-color:#fff; font-size: 0.85em">'''0석 · 1석 · 3석'''</span>
| style="vertical-align:bottom; background:#Ffe900; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:노동당흰.png|x50px|link=노동당 (마성국)]]<br>[[노동당 (마성국)|{{글씨 색|#fff|노동당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #Ffe900; background-color:#fff; font-size: 0.85em">'''0석 · 1석 · 3석'''</span>
|-
|-

2025년 6월 24일 (화) 21:02 기준 최신판

마성국 국회
원내구성
[ 펼치기 · 접기 ]
라뷰타 데 사큐바스 내각
(2025 - )
여당

미래개혁당
5석 · 26석 · 80석

바른정치연합
2석 · 11석 · 29석
신임과 보완

푸른하늘
1석 · 3석 · 6석
야당

국민민주당
2석 · 10석 · 23석

노동당
0석 · 1석 · 3석

소득당
0석 · 1석 · 3석

학생회
1석 · 0석 · 1석

더 텐트
1석 · 0석 · 0석

진보당
0석 · 0석 · 1석
재적 12석 · 52석 · 116석