편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
| 글씨 색 =#fff | | 글씨 색 =#fff | ||
| 심볼 = | | 심볼 = | ||
| 기관명 = | | 기관명 =마성국 | ||
| 선거구명 =총국회의장 | |||
| 현직 여부 =예 | | 현직 여부 =예 | ||
| 대수1 =8 | | 대수1 =8 | ||
| 의원명1 = 유냐 데 아쿠마노 | | 의원명1 = 유냐 데 아쿠마노 | ||
| 대수2 =9 | | 대수2 =9 | ||
| 의원명2 =[[라뷰타 데 사큐바스]] | |||
| 대수3 = | |||
| 의원명3 = | |||
}} | |||
{{나무위키 의원 역임 정보 | |||
| 테두리 색 =#7FFFD4 | |||
| 배경 색 =#ff0077 | |||
| 글씨 색 =#fff | |||
| 심볼 = | |||
| 기관명 =마성국 | |||
| 선거구명 = 총리대신 | |||
| 현직 여부 =예 | |||
| 대수1 =26-30 | |||
| 의원명1 = 유냐 데 아쿠마노 | |||
| 대수2 =31 | |||
| 의원명2 =[[라뷰타 데 사큐바스]] | | 의원명2 =[[라뷰타 데 사큐바스]] | ||
| 대수3 = | | 대수3 = |
2025년 6월 24일 (화) 23:43 기준 최신판
※ 주의!! 이 설정은 현실의 작자와는 다른 마성국 세계관의 민초땅입니다 ※
1-3대 (1875 ~ 1889) |
4-6대 (1890 ~ 1904) |
7대 (1905 ~ 1909) |
8-11대 (1910 ~ 1929) |
12-14대 (1930 ~ 1944) |
사큐 | 야슈라 | 사큐라 | 후와 | 라큐라 |
15-21대 (1945 ~ 1969) |
20-22대 (1970 ~ 1984) |
23-25대 (1985 ~ 1999) |
26-30대 (2000 ~ 2024) |
31대 (2025 ~ ) |
레큐라 | 큐냐 | 토랴리 | 유냐 | 라뷰타 |
마성국대원회 (아이체냐) | ||||
---|---|---|---|---|
8 라뷰타 데 사큐바스 |
→ | 9 라뷰타 데 사큐바스 |
→ | 현직 |
마성국소원회 (아이체냐3선거구) | ||||
---|---|---|---|---|
8 라뷰타 데 사큐바스 |
→ | 9 라뷰타 데 사큐바스 |
→ | 현직 |
마성국 (총국회의장) | ||||
---|---|---|---|---|
8 유냐 데 아쿠마노 |
→ | 9 라뷰타 데 사큐바스 |
→ | 현직 |
마성국 (총리대신) | ||||
---|---|---|---|---|
26-30 유냐 데 아쿠마노 |
→ | 31 라뷰타 데 사큐바스 |
→ | 현직 |
민초땅 | |||||||||||||||||||
[[파일:|450px]]
| |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본명 | 라뷰타 데 사큐바스 | ||||||||||||||||||
출생 | 2010년 7월 26일 | ||||||||||||||||||
사큐 사큐란테 | |||||||||||||||||||
국적 | 마성국 | ||||||||||||||||||
현직 | 공주 | ||||||||||||||||||
임기 | 마성국 총리대신 | ||||||||||||||||||
2025년 1월 1일~ | |||||||||||||||||||
국가운영외교부장관 | |||||||||||||||||||
2025년 1월 1일~ | |||||||||||||||||||
미래개혁당대표 | |||||||||||||||||||
2024년 8월 9일~ | |||||||||||||||||||
국회의장 | |||||||||||||||||||
2025년 1월 1일~ | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|