19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #808080; font-size: 85%;" | 무소속 | | colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #808080; font-size: 85%;" | 무소속 | ||
| colspan="2" width=40% style="color: #fff; background: #004EA2;" | [[국민당 (동방)|<span style="color:#fff; font-size: 85%;">국민당]] | |||
| colspan="2" width=40% style="color: #fff; background: #ffcc00;" | [[사회민주당 (동방)|<span style="color:#000; font-size: 85%;">사회민주당]] | | colspan="2" width=40% style="color: #fff; background: #ffcc00;" | [[사회민주당 (동방)|<span style="color:#000; font-size: 85%;">사회민주당]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" width=20% style="color: #000; background: #fff;" | 유상민 | | colspan="1" width=20% style="color: #000; background: #fff;" | 유상민 | ||
| colspan="2" width=40% style="color: #000; background: #fff;" | 성용민 | |||
| colspan="2" width=40% style="color: #000; background: #fff;" | 변광웅 | | colspan="2" width=40% style="color: #000; background: #fff;" | 변광웅 | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[제6회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">2001]] | ! colspan="1" width=20% style="color: #fff; background: #0054b3;" | [[제6회 전국동시지방선거|<span style="color:#fff;">2001]] |
2025년 7월 7일 (월) 11:20 기준 최신판
개요
평흥부의 정치에 대해 서술한 문서.
국회의원 목록
틀:제41회 중추원의원/평흥부 틀:제45대 국민원의원/평흥부
역대 민선 평흥부윤
1981 | 1985 | 1989 | 1993 | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무소속 | 국민당 | 사회민주당 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유상민 | 성용민 | 변광웅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 2005 | 2006 | 2009 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국민당 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이태종 | 안재석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2021 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사회민주당 | 무소속 | 대한공산당 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
박한영 | 구민경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 후보 득표율
|