편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
58번째 줄: | 58번째 줄: | ||
| 행정구역5 = | | 행정구역5 = | ||
| 국가 원수 명칭 = 행정위원장 | | 국가 원수 명칭 = 행정위원장 | ||
| 국가 원수 = [[ | | 국가 원수 = [[이와사키 히사야 (TTR)|이와사키 히사야]] | ||
| 행정 각료1 명칭 = | | 행정 각료1 명칭 = | ||
| 행정 각료1 = | | 행정 각료1 = [[다카하라 겐조 (TTR)|다카하라 겐조]] | ||
| 행정 각료2 명칭 = | | 행정 각료2 명칭 = | ||
| 행정 각료2 = | | 행정 각료2 = |
2025년 7월 6일 (일) 14:26 판
![]() |
[[파일:|]] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||
고귀한 노릴스크와 노동자를 위한 나라 | ||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||
국가 | ||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||
' | ||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||
' | ||||||||||||||||||||
전화 코드 | ||||||||||||||||||||
' |
개요
북시베리아 조합, 통칭 북시베리아는 중앙시베리아 북부에 존재하는 기업들의 카르텔주의 하에 운용되는 기업 독재 군벌로, 극동 통감부와 육로로 이어진 일본을 중심으로 독일, 미국의 기업들과 지역 현지 기업들, 일부 해외 기업들이 참여하여 국가를 운영중이다.