잔글편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
| 행정 각료1 명칭 = 부주석 | | 행정 각료1 명칭 = 부주석 | ||
| 행정 각료1 = | | 행정 각료1 = | ||
| 행정 각료2 명칭 = | | 행정 각료2 명칭 = 의정원 의장 | ||
| 행정 각료2 = | | 행정 각료2 = | ||
| 행정 각료3 명칭 = 내무부장 | | 행정 각료3 명칭 = 내무부장 | ||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
| 행정 각료9 명칭 = 교통부장 | | 행정 각료9 명칭 = 교통부장 | ||
| 행정 각료9 = | | 행정 각료9 = | ||
| 입법부 = | | 입법부 = 의정원 | ||
| 경제 체제 = | | 경제 체제 = | ||
| 화폐 = 대한민국 원 | | 화폐 = 대한민국 원 |
2025년 7월 7일 (월) 13:09 판
大韓民國 臨時政府 Provisional Government of the Republic of Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||
강령!복국!건국! 綱領!復國!建國! | |||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 애국가 | ||||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | |||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||
없음 미인정국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||
없음 미인정국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||
없음 미인정국가 |
개요
상세
역사
기술
경제
외교
정치
인게임에서
대한민국 임시정부는 The Three Reichs : 1947의 플레이어블 국가로 자세한 것은 대한민국 임시정부 (TTR)/인게임에서 문서를 참조해주시기 바랍니다.