틀:강양주의 행정구역: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
16번째 줄: 16번째 줄:
! colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #2C4F98;" | '''도'''
! colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #2C4F98;" | '''도'''
|-
|-
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:강유도 로고.png|20px]]<br>강유도
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:강유도 로고.png|20px]]<br>[[강유도]]
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:대송도 로고.png|26px]]<br>대송도
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:대송도 로고.png|26px]]<br>[[대송도]]
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:청주도 로고.png|20px]]<br>청주도
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:청주도 로고.png|20px]]<br>[[청주도]]
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}
|}
|}

2025년 7월 7일 (월) 17:00 판


강양주
행정구역
[ 펼치기 · 접기 ]