편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="infobox" style="text-align: center;font-size: 80%;width:350px;border: 3px solid #000000;" align="right" | {| class="infobox" style="text-align: center;font-size: 80%;width:350px;border: 3px solid #000000;" align="right" | ||
! colspan="3" style="background:#000000; color:#ffcb21;padding: 4px;font-size: 110%;border-bottom: 1px solid #aaa;" | [[파일:CoA Kuching.png|x80px|link=|]]<br/>{{midsize|영어: Kingdom of Cochinchina<br/>베트남어: Vương quốc Giao Chỉ | ! colspan="3" style="background:#000000; color:#ffcb21;padding: 4px;font-size: 110%;border-bottom: 1px solid #aaa;" | [[파일:CoA Kuching.png|x80px|link=|]]<br/>{{midsize|영어: Kingdom of Cochinchina<br/>광둥어: Gaau1 zi2 Wong4 Gwok3<br/>베트남어: Vương quốc Giao Chỉ<br/>프랑스어: Royaume de Cochinchine<br/>크메르어: ព្រះរាជាណាចក្រនៃកូសាំងស៊ីន}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="padding: 3px;font-size: 115%;" | {{larger|'''코친차이나 왕국'''}} | ! colspan="3" style="padding: 3px;font-size: 115%;" | {{larger|'''코친차이나 왕국'''}} | ||
90번째 줄: | 90번째 줄: | ||
----</div> | ----</div> | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" style="background:# | ! rowspan="5" style="background:#000000; color:#ffcb21; vertical-align: middle; width:40px" | 인구 | ||
! style="background:# | ! style="background:#000000; color:#ffcb21; width:80px" | 총 인구 | ||
| 6,853,245명<sup>( | | 6,853,245명<sup>(2021년 기준)</sup> / 세계 108위 | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#000000; color:#ffcb21; vertical-align: middle; width:80px" | 민족 구성 | ||
| [[한족]] | | [[한족]] 88.6%<br/>[[베트남인]] 7.5%<br/>[[크메르인]] 2.8%<br/>기타 1.1% | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#000000; color:#ffcb21; width:80px" | 인구 밀도 | ||
| | | 168.5 명/km<sup>2</sup> | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#000000; color:#ffcb21; width:80px" | 기대 수명 | ||
| | | 78.7세<sup>(2021년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#000000; color:#ffcb21; width:80px" | 출산율 | ||
| 1. | | 1.43 명<sup>(2021년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#000000; color:#ffcb21; width:120px" | 공용 문자 | ||
| [[한자]], [[주음 부호]], [[로마자]] | | [[한자]], [[주음 부호]], [[로마자]], [[크메르 문자]] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" style="background:# | ! rowspan="1" style="background:#000000; color:#ffcb21; vertical-align: middle; width:40px" | 종교 | ||
! style="background:# | ! style="background:#000000; color:#ffcb21; vertical-align: middle; width:80px" | 분포 | ||
| [[기독교]] 25.2%<br/>[[도교]] 20.1%<br/>[[불교]] 12.3%<br/>기타 4.8%<br/>[[무종교]]·[[무신교]] 37.6% | | [[기독교]] 25.2%<br/>[[도교]] 20.1%<br/>[[불교]] 12.3%<br/>기타 4.8%<br/>[[무종교]]·[[무신교]] 37.6% | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#000000; color:#ffcb21; width:120px" | HDI | ||
| 0. | | 0.652 / (<span style ="background-color:#ffd215; color:#000000;">Medium</span><sup>세계 130위</sup>) | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#000000; color:#ffcb21; width:120px" | 국군 | ||
| [[ | | [[코친차이나군]] | ||
|- | |- | ||
|}</div> | |}</div> |
2021년 1월 13일 (수) 17:51 판
이 문서는 현재 공사 중입니다.
이 문서는 아직 완성되지 않은 상태로, 본문에 다소 난잡하거나 생략된 부분이 포함되어 있을 수 있습니다.
이 문서는 아직 완성되지 않은 상태로, 본문에 다소 난잡하거나 생략된 부분이 포함되어 있을 수 있습니다.
![]() 영어: Kingdom of Cochinchina 광둥어: Gaau1 zi2 Wong4 Gwok3 베트남어: Vương quốc Giao Chỉ 프랑스어: Royaume de Cochinchine 크메르어: ព្រះរាជាណាចក្រនៃកូសាំងស៊ីន | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코친차이나 왕국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||