(새 문서: 제작자 : 공산1968 == 예시 == {{나무위키 국가 정보 | 너비 = 450px | 테두리 색 = #012169 | 틀 색 = #012169 | 글씨 색 = #fff | 국명 = 영국 | 원어명 =...) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
제작자 : [[공산1968]] | 제작자 : [[공산1968]] | ||
{{나무위키 국가 정보 | |||
| 너비 = 450px | |||
| 테두리 색 = #012169 | |||
| 틀 색 = #012169 | |||
| 글씨 색 = #fff | |||
| 국명 = 영국 | |||
| 원어명 = Great Britain<br>The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | |||
| 국기 = 유니언 잭.png | |||
| 국기 크기 = 170px | |||
| 국장 = 쥬으몽드루아3.png | |||
| 국장 크기 = 120px | |||
| 범례 너비 = 30% | |||
| 범례 배경 색 = #012169 | |||
| 범례 글씨 색 = #fff | |||
| 모토 = Dieu et mon droit<br>신과 나의 권리 | |||
| 국가 = [[God Save the Queen]] | |||
| 국조 = 울새 | |||
| 국수 = 사자 | |||
| 지도 = 영국 영역.png | |||
| 역사 = | |||
* 잉글랜드 왕국과 스코틀랜드 왕국의 동군연합 1603년 3월 24일 | |||
* 잉글랜드 왕국과 스코틀랜드 왕국의 통합 1707년 5월 1일 | |||
* 아일랜드 왕국 합병 1801년 1월 1일 | |||
* 아일랜드 자유국 분리 1922년 12월 5일 | |||
* 유럽연합에서 탈퇴 2020년 1월 31일 | |||
| 수도 = [[런던]] | |||
| 최대 도시 = [[런던]] | |||
| 면적 = 243,891㎢ | |||
| 구성국 = [[잉글랜드]], [[웨일스]], [[스코틀랜드]], [[북아일랜드]] | |||
| 접경국 = [[아일랜드]], [[스페인]], [[키프로스]] | |||
| 총 인구 = 68,207,114명 | |||
| 인구 밀도 = 278 | |||
| 인종 구성 = 백인 84%, 아시아인 8%, 흑인 4%, 혼혈 2%, 기타 2% | |||
| 출산율 = 1.95명 | |||
| 기대 수명 = 84세 | |||
| 공용어 = 영어 | |||
| 지역어 = 스코틀랜드 게일어, 게일어, 웨일스어, 콘월어 | |||
| 공용 문자 = 로마 문자 | |||
| 국교 = 영국 성공회 (잉글랜드)<br>없음 (잉글랜드 外) | |||
| 종교 분포 = 기독교 58%<br>무종교 26%<br>이슬람 5%<br>힌두교 1%<br>기타 10% | |||
| 군대 = 여왕 폐하의 군대 | |||
| 정치 체제 = 영연방 왕국, 입헌군주제, 의원내각제, 양원제, 단일국가 | |||
| 민주주의 지수 = 167개국 중 14위 (완전 민주주의) | |||
| 행정구역1 명칭 = 잉글랜드 | |||
| 행정구역1 = 9개 지역(region) 48개 주(county) | |||
| 행정구역2 명칭 = 스코틀랜드 | |||
| 행정구역2 = 32개 주(council area) | |||
| 행정구역3 명칭 = 웨일스 | |||
| 행정구역3 = 22개 주(unitary authority) | |||
| 행정구역4 명칭 = 북아일랜드 | |||
| 행정구역4 = 26개 구(district) | |||
| 국가 원수 명칭 = 국왕 | |||
| 국가 원수 = [[엘리자베스 1세]] | |||
| 행정 수반1 명칭 = 총리 | |||
| 행정 수반1 = [[보리스 존슨]] | |||
| 행정 수반2 명칭 = 하원 의장 | |||
| 행정 수반2 = [[린지 호일]] | |||
| 행정 수반3 명칭 = 외무 장관 | |||
| 행정 수반3 = [[도미닉 랍]] | |||
| 행정 수반4 명칭 = 재무 장관 | |||
| 행정 수반4 = [[리시 수낙]] | |||
| 행정 수반5 명칭 = 내무 장관 | |||
| 행정 수반5 = [[프리티 파텔]] | |||
| 행정 수반6 명칭 = 국무조정실장 | |||
| 행정 수반6 = [[마이클 고브]] | |||
| 행정 수반7 명칭 = 법무 장관 | |||
| 행정 수반7 = [[로버트 벅랜드]] | |||
| 행정 수반8 명칭 = 국방 장관 | |||
| 행정 수반8 = [[벤 월러스]] | |||
| 행정 수반9 명칭 = 복지 장관 | |||
| 행정 수반9 = [[맷 행콕]] | |||
| 행정 수반10 명칭 = 교육 장관 | |||
| 행정 수반10 = [[가빈 윌리엄스]] | |||
| 여당 = {{보수당 (영국)}} | |||
| 경제 체제 = 자본주의적 시장경제 | |||
| 총 GDP PPP = $2조 9,785억 | |||
| 1인당 GDP PPP = $44,288 | |||
| 총 GDP 명목 = $2조 6,382억 | |||
| 1인당 GDP 명목 =$39,229 | |||
| 수입 = $6,257억 | |||
| 수출 = $4,597억 | |||
| 세입 = $9,963억 | |||
| 세출 = $1조 970억 | |||
| 외환 보유고 = $1,350억 | |||
| 신용 등급 = 무디스 Aa3<br>S&P AA<br>Fitch AA- | |||
| 화폐 = 파운드 스털링 | |||
| ISO4217 = GBP | |||
| 법정 연호 = 서력기원 | |||
| 시간대 = GMT + 00:00 | |||
| 도량형 = 야드 파운드법 | |||
| ccTLD = .uk | |||
| 국가 코드 = 826, GBR, GB | |||
| 전화 코드 = +44 | |||
| 여행 경보 = '''{{글씨 색|#ff0000|특별여행주의보}}''' : 전 지역 (코로나19) | |||
}} | |||
== 템블릿 == | |||
<pre>{{나무위키 국가 정보 | |||
| 너비 = | |||
| 테두리 색 = | |||
| 틀 색 = | |||
| 글씨 색 = | |||
| 국명 = | |||
| 원어명 = | |||
| 국기 = | |||
| 국기 크기 = | |||
| 국장 = | |||
| 국장 크기 = | |||
| 범례 너비 = | |||
| 범례 배경 색 = | |||
| 범례 글씨 색 = | |||
| 모토 = | |||
| 국가 = | |||
| 국조 = | |||
| 국수 = | |||
| 지도 = | |||
| 역사 = | |||
| 수도 = | |||
| 최대 도시 = | |||
| 면적 = | |||
| 구성국 = | |||
| 접경국 = | |||
| 총 인구 = | |||
| 인구 밀도 = | |||
| 인종 구성 = | |||
| 출산율 = | |||
| 기대 수명 = | |||
| 공용어 = | |||
| 지역어 = | |||
| 공용 문자 = | |||
| 국교 = | |||
| 종교 분포 = | |||
| 군대 = | |||
| 정치 체제 = | |||
| 민주주의 지수 = | |||
| 행정구역1 명칭 = | |||
| 행정구역1 = | |||
| 행정구역2 명칭 = | |||
| 행정구역2 = | |||
| 행정구역3 명칭 = | |||
| 행정구역3 = | |||
| 행정구역4 명칭 = | |||
| 행정구역4 = | |||
| 행정구역5 명칭 = | |||
| 행정구역5 = | |||
| 국가 원수 명칭 = | |||
| 국가 원수 = | |||
| 행정 수반1 명칭 = | |||
| 행정 수반1 = | |||
| 행정 수반2 명칭 = | |||
| 행정 수반2 = | |||
| 행정 수반3 명칭 = | |||
| 행정 수반3 = | |||
| 행정 수반4 명칭 = | |||
| 행정 수반4 = | |||
| 행정 수반5 명칭 = | |||
| 행정 수반5 = | |||
| 행정 수반6 명칭 = | |||
| 행정 수반6 = | |||
| 행정 수반7 명칭 = | |||
| 행정 수반7 = | |||
| 행정 수반8 명칭 = | |||
| 행정 수반8 = | |||
| 행정 수반9 명칭 = | |||
| 행정 수반9 = | |||
| 행정 수반10 명칭 = | |||
| 행정 수반10 = | |||
| 여당 = | |||
| 연립 여당 = | |||
| 경제 체제 = | |||
| 총 GDP PPP = | |||
| 1인당 GDP PPP = | |||
| 총 GDP 명목 = | |||
| 1인당 GDP 명목 = | |||
| 수입 = | |||
| 수출 = | |||
| 세입 = | |||
| 세출 = | |||
| 외환 보유고 = | |||
| 신용 등급 = | |||
| 화폐 = | |||
| ISO4217 = | |||
| 법정 연호 = | |||
| 시간대 = | |||
| 도량형 = | |||
| ccTLD = | |||
| 국가 코드 = | |||
| 전화 코드 = | |||
| 여행 경보 = | |||
}}</pre> | |||
== 예시 == | == 예시 == | ||
<pre> | |||
{{나무위키 국가 정보 | {{나무위키 국가 정보 | ||
| 너비 = 450px | | 너비 = 450px | ||
96번째 줄: | 286번째 줄: | ||
| 여행 경보 = '''{{글씨 색|#ff0000|특별여행주의보}}''' : 전 지역 (코로나19) | | 여행 경보 = '''{{글씨 색|#ff0000|특별여행주의보}}''' : 전 지역 (코로나19) | ||
}} | }} | ||
</pre> |
2021년 2월 21일 (일) 18:42 판
제작자 : 공산1968
Great Britain The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieu et mon droit 신과 나의 권리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | God Save the Queen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
울새 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.uk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
826, GBR, GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+44 |
템블릿
{{나무위키 국가 정보 | 너비 = | 테두리 색 = | 틀 색 = | 글씨 색 = | 국명 = | 원어명 = | 국기 = | 국기 크기 = | 국장 = | 국장 크기 = | 범례 너비 = | 범례 배경 색 = | 범례 글씨 색 = | 모토 = | 국가 = | 국조 = | 국수 = | 지도 = | 역사 = | 수도 = | 최대 도시 = | 면적 = | 구성국 = | 접경국 = | 총 인구 = | 인구 밀도 = | 인종 구성 = | 출산율 = | 기대 수명 = | 공용어 = | 지역어 = | 공용 문자 = | 국교 = | 종교 분포 = | 군대 = | 정치 체제 = | 민주주의 지수 = | 행정구역1 명칭 = | 행정구역1 = | 행정구역2 명칭 = | 행정구역2 = | 행정구역3 명칭 = | 행정구역3 = | 행정구역4 명칭 = | 행정구역4 = | 행정구역5 명칭 = | 행정구역5 = | 국가 원수 명칭 = | 국가 원수 = | 행정 수반1 명칭 = | 행정 수반1 = | 행정 수반2 명칭 = | 행정 수반2 = | 행정 수반3 명칭 = | 행정 수반3 = | 행정 수반4 명칭 = | 행정 수반4 = | 행정 수반5 명칭 = | 행정 수반5 = | 행정 수반6 명칭 = | 행정 수반6 = | 행정 수반7 명칭 = | 행정 수반7 = | 행정 수반8 명칭 = | 행정 수반8 = | 행정 수반9 명칭 = | 행정 수반9 = | 행정 수반10 명칭 = | 행정 수반10 = | 여당 = | 연립 여당 = | 경제 체제 = | 총 GDP PPP = | 1인당 GDP PPP = | 총 GDP 명목 = | 1인당 GDP 명목 = | 수입 = | 수출 = | 세입 = | 세출 = | 외환 보유고 = | 신용 등급 = | 화폐 = | ISO4217 = | 법정 연호 = | 시간대 = | 도량형 = | ccTLD = | 국가 코드 = | 전화 코드 = | 여행 경보 = }}
예시
{{나무위키 국가 정보 | 너비 = 450px | 테두리 색 = #012169 | 틀 색 = #012169 | 글씨 색 = #fff | 국명 = 영국 | 원어명 = Great Britain<br>The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 국기 = 유니언 잭.png | 국기 크기 = 170px | 국장 = 쥬으몽드루아3.png | 국장 크기 = 120px | 범례 너비 = 30% | 범례 배경 색 = #012169 | 범례 글씨 색 = #fff | 모토 = Dieu et mon droit<br>신과 나의 권리 | 국가 = [[God Save the Queen]] | 국조 = 울새 | 국수 = 사자 | 지도 = 영국 영역.png | 역사 = * 잉글랜드 왕국과 스코틀랜드 왕국의 동군연합 1603년 3월 24일 * 잉글랜드 왕국과 스코틀랜드 왕국의 통합 1707년 5월 1일 * 아일랜드 왕국 합병 1801년 1월 1일 * 아일랜드 자유국 분리 1922년 12월 5일 * 유럽연합에서 탈퇴 2020년 1월 31일 | 수도 = [[런던]] | 최대 도시 = [[런던]] | 면적 = 243,891㎢ | 구성국 = [[잉글랜드]], [[웨일스]], [[스코틀랜드]], [[북아일랜드]] | 접경국 = [[아일랜드]], [[스페인]], [[키프로스]] | 총 인구 = 68,207,114명 | 인구 밀도 = 278 | 인종 구성 = 백인 84%, 아시아인 8%, 흑인 4%, 혼혈 2%, 기타 2% | 출산율 = 1.95명 | 기대 수명 = 84세 | 공용어 = 영어 | 지역어 = 스코틀랜드 게일어, 게일어, 웨일스어, 콘월어 | 공용 문자 = 로마 문자 | 국교 = 영국 성공회 (잉글랜드)<br>없음 (잉글랜드 外) | 종교 분포 = 기독교 58%<br>무종교 26%<br>이슬람 5%<br>힌두교 1%<br>기타 10% | 군대 = 여왕 폐하의 군대 | 정치 체제 = 영연방 왕국, 입헌군주제, 의원내각제, 양원제, 단일국가 | 민주주의 지수 = 167개국 중 14위 (완전 민주주의) | 행정구역1 명칭 = 잉글랜드 | 행정구역1 = 9개 지역(region) 48개 주(county) | 행정구역2 명칭 = 스코틀랜드 | 행정구역2 = 32개 주(council area) | 행정구역3 명칭 = 웨일스 | 행정구역3 = 22개 주(unitary authority) | 행정구역4 명칭 = 북아일랜드 | 행정구역4 = 26개 구(district) | 국가 원수 명칭 = 국왕 | 국가 원수 = [[엘리자베스 1세]] | 행정 수반1 명칭 = 총리 | 행정 수반1 = [[보리스 존슨]] | 행정 수반2 명칭 = 하원 의장 | 행정 수반2 = [[린지 호일]] | 행정 수반3 명칭 = 외무 장관 | 행정 수반3 = [[도미닉 랍]] | 행정 수반4 명칭 = 재무 장관 | 행정 수반4 = [[리시 수낙]] | 행정 수반5 명칭 = 내무 장관 | 행정 수반5 = [[프리티 파텔]] | 행정 수반6 명칭 = 국무조정실장 | 행정 수반6 = [[마이클 고브]] | 행정 수반7 명칭 = 법무 장관 | 행정 수반7 = [[로버트 벅랜드]] | 행정 수반8 명칭 = 국방 장관 | 행정 수반8 = [[벤 월러스]] | 행정 수반9 명칭 = 복지 장관 | 행정 수반9 = [[맷 행콕]] | 행정 수반10 명칭 = 교육 장관 | 행정 수반10 = [[가빈 윌리엄스]] | 여당 = {{보수당 (영국)}} | 경제 체제 = 자본주의적 시장경제 | 총 GDP PPP = $2조 9,785억 | 1인당 GDP PPP = $44,288 | 총 GDP 명목 = $2조 6,382억 | 1인당 GDP 명목 =$39,229 | 수입 = $6,257억 | 수출 = $4,597억 | 세입 = $9,963억 | 세출 = $1조 970억 | 외환 보유고 = $1,350억 | 신용 등급 = 무디스 Aa3<br>S&P AA<br>Fitch AA- | 화폐 = 파운드 스털링 | ISO4217 = GBP | 법정 연호 = 서력기원 | 시간대 = GMT + 00:00 | 도량형 = 야드 파운드법 | ccTLD = .uk | 국가 코드 = 826, GBR, GB | 전화 코드 = +44 | 여행 경보 = '''{{글씨 색|#ff0000|특별여행주의보}}''' : 전 지역 (코로나19) }}