Japanmania2 (토론 | 기여) 잔글편집 요약 없음 |
Japanmania2 (토론 | 기여) 잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{신국가정보 | {{신국가정보 | ||
| 외곽선색 = # | | 외곽선색 = #2d6bc2 | ||
| 국가색 = # | | 국가색 = #2d6bc2 | ||
| 아이콘 = 태극문양.png | | 아이콘 = 태극문양.png | ||
| 다른이름 = 대한민국 | | 다른이름 = 대한민국 | ||
| 다른이름칸색 = # | | 다른이름칸색 = #2d6bc2 | ||
| 이름 = 대한민국 | | 이름 = 대한민국 | ||
| 현지이름 = Republic of Korea<br>大韓民國 | | 현지이름 = Republic of Korea<br>大韓民國 | ||
| 현지이름칸색 = # | | 현지이름칸색 = #2d6bc2 | ||
| 국기 = Korea flag.png | | 국기 = Korea flag.png | ||
| 국기크기 = 200픽셀 | | 국기크기 = 200픽셀 | ||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
| 국장크기 = 200픽셀 | | 국장크기 = 200픽셀 | ||
| 국장이름 = 대한민국 국장 | | 국장이름 = 대한민국 국장 | ||
| 국가 = | | 국가 = 애국가 | ||
| 국화 = 무궁화 | | 국화 = 무궁화 | ||
| 표어 = 홍익인간(弘益人間)(1919~현재)<br>"널리 인간세상을 이롭게 하리라"<br><br> 민주주의의 주인은 국민이다(2028년~현재) | | 표어 = 홍익인간(弘益人間)(1919~현재)<br>"널리 인간세상을 이롭게 하리라"<br><br> 민주주의의 주인은 국민이다(2028년~현재) | ||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
| 사건11 = 제3공화국 수립 | | 사건11 = 제3공화국 수립 | ||
| 사건날짜11 = 2028년 5월 10일 | | 사건날짜11 = 2028년 5월 10일 | ||
| 인문표색 = # | | 인문표색 = #2d6bc2 | ||
| 인구 = 223,509,282명(2045) | | 인구 = 223,509,282명(2045) | ||
| 민족 = 한국인 85%<br>한돌궐인 6%<br>조선족 3%<br>일본인 2%<br>소수 민족 및 기타 이민족 4%<br> | | 민족 = 한국인 85%<br>한돌궐인 6%<br>조선족 3%<br>일본인 2%<br>소수 민족 및 기타 이민족 4%<br> | ||
62번째 줄: | 62번째 줄: | ||
| 공군 = 대한민국 공군(우주군 포함) | | 공군 = 대한민국 공군(우주군 포함) | ||
| 기타군 = 대한민국 예비군<br>대한민국 민방위대 | | 기타군 = 대한민국 예비군<br>대한민국 민방위대 | ||
| 행정구역표색 = # | | 행정구역표색 = #2d6bc2 | ||
| 행정구역1 = 특별시 | | 행정구역1 = 특별시 | ||
| 행정구역내용1 = 서울(Seoul) | | 행정구역내용1 = 서울(Seoul) | ||
77번째 줄: | 77번째 줄: | ||
| 특수구역 = | | 특수구역 = | ||
| 특수구역내용 = | | 특수구역내용 = | ||
| 정치표색 = # | | 정치표색 = #2d6bc2 | ||
| 정치체제 = 공화제, 이원집정부제, 양원제, 연방제 | | 정치체제 = 공화제, 이원집정부제, 양원제, 연방제 | ||
| 입법부 = 세너트(상원)<br>호그와트(하원) | | 입법부 = 세너트(상원)<br>호그와트(하원) | ||
95번째 줄: | 95번째 줄: | ||
| 정부요인명칭5 = 선거관리위원장 | | 정부요인명칭5 = 선거관리위원장 | ||
| 여당 = <code style="background-color:#9900ff;color:white;font-size:7pt;>'''???'''</code> | | 여당 = <code style="background-color:#9900ff;color:white;font-size:7pt;>'''???'''</code> | ||
| 경제표색 = # | | 경제표색 = #2d6bc2 | ||
| 경제체제 = 자본주의적 시장경제 | | 경제체제 = 자본주의적 시장경제 | ||
| 명목전체 = $14조 5,809억 5,230만<br>(2045년 기준) / 세계 3위 | | 명목전체 = $14조 5,809억 5,230만<br>(2045년 기준) / 세계 3위 | ||
109번째 줄: | 109번째 줄: | ||
| 세입 = $6조 8,224억 | | 세입 = $6조 8,224억 | ||
| 세출 = $8조 2,391억 | | 세출 = $8조 2,391억 | ||
| 단위표색 = # | | 단위표색 = #2d6bc2 | ||
| 도메인 = .kr | | 도메인 = .kr | ||
| 국가코드 = KR | | 국가코드 = KR | ||
118번째 줄: | 118번째 줄: | ||
| 날짜형식 = yyyy-mm-dd | | 날짜형식 = yyyy-mm-dd | ||
| 통행방향 = 왼쪽(우측통행) | | 통행방향 = 왼쪽(우측통행) | ||
| 외교표색 = # | | 외교표색 = #2d6bc2 | ||
| 수교국 = 191국<br>3개국(시리아, 쿠바, 북베트남,) 미수교 | | 수교국 = 191국<br>3개국(시리아, 쿠바, 북베트남,) 미수교 | ||
}} | }} |
2021년 3월 18일 (목) 21:32 판
![]() 대한민국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대한민국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republic of Korea 大韓民國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||