편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{Crimson of Dawn}} | {{Crimson of Dawn}} | ||
{{만몽 전인대의 원내 구성}} | {{만몽 전인대의 원내 구성}} | ||
{| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #003387; width: 450px;" | {| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #003387; max-width: 450px;" | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size: 12pt; color: #fff; background: #003387;" | <center>'''{{large|민주인민당}}<br>ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠠᠷᠠᠳ ᡤᡠᠩᡮᠠᠨ <nowiki>|</nowiki> 民主人民黨'''</center> | | colspan="2" style="font-size: 12pt; color: #fff; background: #003387;" | <center>'''{{large|민주인민당}}<br>ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠠᠷᠠᠳ ᡤᡠᠩᡮᠠᠨ <nowiki>|</nowiki> 民主人民黨'''</center> |
2021년 6월 11일 (금) 21:45 판
![]() 만주-몽골 연방 전국인민대회의 원내 구성 | ||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠠᠷᠠᠳ ᡤᡠᠩᡮᠠᠨ | 民主人民黨 | |||
| |||
약칭 | 민인당, DPP | ||
---|---|---|---|
영문 명칭 | Democratic People's Party | ||
표어 | 民主、自由、平等 민주, 자유, 평등 | ||
창당일 | 2005년 8월 17일 | ||
전신 | 몽골 자유민주당, 만주 민주당 | ||
중앙 당사 | 만주-몽골 인민공화국 장춘 천대로 493-15 | ||
총재 | 장하이성 | ||
대표위원 | 할한 살상교 웨이천하이 허를럭 잠찬긴 김판선 | ||
전국인민대회 | 16석 / 300석 (5.3%) | ||
주지사 | 0석 / 4석 (0.0%) | ||
관구장 | 2석 / 74석 (2.7%) | ||
이념 | 자유주의 민주주의 의회민주주의 친서방 | ||
스펙트럼 | 중도좌파 - 중도우파[1] | ||
당색 | 파랑 (#003387) | ||
당가 | 민주쟁취가 | ||
국제 조직 | |||
당원수 | 40,282명 (2017년 집계) | ||
기관지 | 민주신민보 |
- ↑ 민주주의를 지지하는 사람들이 성향 가리지 않고 입당하다보니, 당 내에 사회자유주의자부터 보수자유주의자까지 다양한 성향이 분포한다. 다만 당내 주류는 사회민주주의를 지지하는 리버럴들이다.