편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="font-size: 9pt; color: #FFFFFF; background: #fe0000;" | 최다 점수차 패배 | ! colspan="1" style="font-size: 9pt; color: #FFFFFF; background: #fe0000;" | 최다 점수차 패배 | ||
| colspan="5" style="font-size: 10.5pt;" | vs [[파일:대한민국 국기.png|20px|link=대한국 (동방)]] [[대한국 (동방)|대한국]] 0:15 <span style="color:# | | colspan="5" style="font-size: 10.5pt;" | vs [[파일:대한민국 국기.png|20px|link=대한국 (동방)]] [[대한국 (동방)|대한국]] 0:15 <span style="color:#ff0000;">'''패'''</span><br><small>(제주 / 1990년 6월 10일)</small> | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
{{clearfix}} | {{clearfix}} |
2021년 6월 27일 (일) 06:44 판
![]() 동방의 불란서 세계관 |
---|
대마은기 축구 국가대표팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サッカー対馬隠岐代表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIFA 코드 | DAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
축구 협회 | 대마은기축구협회 (DEFA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
대륙 연맹 | 아시아축구연맹 (AFC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
지역 연맹 | 동아시아축구연맹 (EAFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
홈 경기장 | 은기군축구경기장 (28,401석) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
별명 | 칩스(チップス)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
감독 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
주장 | 미야모토 타다미치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
부주장 | 이성민 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
랭킹 | FIFA 랭킹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
89위 (2021년 5월 27일 기준) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELO 랭킹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
85위 (2021년 6월 21일 기준) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 대표팀 기록 보기 ]
|
- ↑ 선수들을 카지노의 칩에 비유한 것이다.