편집 요약 없음 |
Bluepavels (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==대연국 궁궐== | |||
<big>대연국의 궁궐</big> | <big>대연국의 궁궐</big> | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; background:#fff; color:#000; border:2px solid #e4006f;" | {| class="wikitable" style="width:100%; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; background:#fff; color:#000; border:2px solid #e4006f;" | ||
18번째 줄: | 19번째 줄: | ||
| width=20% style="border:1px solid #e4006f;" | [[경희궁]] | | width=20% style="border:1px solid #e4006f;" | [[경희궁]] | ||
|} | |} | ||
==의회== | |||
{{나무위키 정당 정보 | |||
| 틀 너비 = 400px | |||
| 외곽선색 = #c60d1a | |||
| 로고 = 대연사회당로고.png | |||
| 제목색 = #c60d1a | |||
| 제목글씨색 = #fff | |||
| 이름 = 사회당 | |||
| 원어 이름 = Socialist Party of Daeyeon | |||
| 범례 너비 = | |||
| 배경색 = | |||
| 글씨색 = | |||
| 약칭 = | |||
| 표어 = | |||
| 창당일 = | |||
| 당명 변경 = | |||
| 통합한 정당 = | |||
| 전신 = | |||
| 해산일 = | |||
| 후신 = | |||
| 중앙 당사 = | |||
| 이념 = | |||
| 스펙트럼 = | |||
| 리더 명칭 = | |||
| 리더 이름 = | |||
| 당직자1 명칭 = | |||
| 당직자1 이름 = | |||
| 당직자2 명칭 = | |||
| 당직자2 이름 = | |||
| 당직자3 명칭 = | |||
| 당직자3 이름 = | |||
| 당직자4 명칭 = | |||
| 당직자4 이름 = | |||
| 당직자5 명칭 = | |||
| 당직자5 이름 = | |||
| 당직자6 명칭 = | |||
| 당직자6 이름 = | |||
| 당직자7 명칭 = | |||
| 당직자7 이름 = | |||
| 의석1 이름 = | |||
| 의석1 비율 = | |||
| 의석1 수 = | |||
| 의석1 정원 = | |||
| 의석2 이름 = | |||
| 의석2 비율 = | |||
| 의석2 수 = | |||
| 의석2 정원 = | |||
| 의석3 이름 = | |||
| 의석3 비율 = | |||
| 의석3 수 = | |||
| 의석3 정원 = | |||
| 의석4 이름 = | |||
| 의석4 비율 = | |||
| 의석4 수 = | |||
| 의석4 정원 = | |||
| 의석5 이름 = | |||
| 의석5 비율 = | |||
| 의석5 수 = | |||
| 의석5 정원 = | |||
| 의석6 이름 = | |||
| 의석6 비율 = | |||
| 의석6 수 = | |||
| 의석6 정원 = | |||
| 의석7 이름 = | |||
| 의석7 비율 = | |||
| 의석7 수 = | |||
| 의석7 정원 = | |||
| 당색 = | |||
| 당가 = | |||
| 국제조직 = | |||
| 자매정당 = | |||
| 유럽정당 = | |||
| EU 교섭단체 = | |||
| 선거연합 = | |||
| 당원 수 = | |||
| 학생 조직 = | |||
| 청년 조직 = | |||
| 성소수자 조직 = | |||
| 여성 조직 = | |||
| 당보 = | |||
| 정책 연구소 = | |||
| 준군사조직 = | |||
| 홈페이지 = | |||
}} |