편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
| 접경국 = 이집트, 레바논, 아랍 연합 왕국 | | 접경국 = 이집트, 레바논, 아랍 연합 왕국 | ||
| 총 인구 = 14,568,576명 | | 총 인구 = 14,568,576명 | ||
| 인구 밀도 = | | 인구 밀도 = 506 | ||
| 민족 구성 = | | 민족 구성 = 유대인 52%, 팔레스타인인 44%, 기타 4% | ||
| 출산율 = 3.3명 | | 출산율 = 3.3명 | ||
| 평균 수명 = | | 평균 수명 = 82.73세 | ||
| 기대 수명 = | | 기대 수명 = 82.73세 | ||
| 공용어 = | | 공용어 = 아랍어, 히브리어 | ||
| 공용 문자 = 아랍 문자, 히브리 문자 | |||
| 공용 문자 = | |||
| 국교 = 없음 | | 국교 = 없음 | ||
| 종교 분포 = | | 종교 분포 = 유대교 48%, 이슬람교 45%, 기독교 3%, 드루즈교 2%, 기타 2% | ||
| 군대 = | | 군대 = 유엔 팔레스타인 평화 유지군,<br>이스라엘 - 팔레스타인 방위군 | ||
| 행정구역1 명칭 = | | 행정구역1 명칭 = 지구 | ||
| 행정구역1 = | | 행정구역1 = 3개 | ||
| 행정구역2 명칭 = | | 행정구역2 명칭 = 구 | ||
| 행정구역2 = | | 행정구역2 = 22개 | ||
| 국가 원수 명칭 = 사무총장 대리 | |||
| 국가 원수 = [[아카시 야스시 (민국 38)|아카시 야스시]] | |||
| 국가 원수 명칭 = | | 행정 각료1 명칭 = 행정장관 | ||
| 국가 원수 = [[ | | 행정 각료1 = [[야이르 라피드 (민국 38)|야이르 라피드]] | ||
| 행정 각료1 명칭 = | | 행정 각료2 명칭 = 과도의회의장 | ||
| 행정 각료1 = [[ | | 행정 각료2 = [[무함마드 이슈타이야 (민국 38)|무함마드 이슈타이야]] | ||
| 행정 각료2 명칭 = | | 행정 각료3 명칭 = 최고법원 원장 | ||
| 행정 각료2 = [[ | | 행정 각료3 = [[에스테르 하유트 (민국 38)|에스테르 하유트]] | ||
| 행정 각료3 명칭 = | | 행정 각료4 명칭 = 팔레스타인 평화 유지군 부대장 | ||
| 행정 각료3 = [[ | | 행정 각료4 = [[이크발 싱 싱하 (민국 38)|이크발 싱 싱하]] | ||
| 행정 각료4 명칭 = | | 정치 체제 = 이원집정부제, 단원제, 유엔 과도 통치기구, 공화제, 대륙법계 | ||
| 행정 각료4 = [[ | | 민주주의 지수 = 167개국 중 '''27위''' (결함있는 민주주의) | ||
| 정치 체제 = | | 여당 = [[자유사회노동당 (민국 38)|자유사회노동당]] | ||
| 민주주의 지수 = 167개국 중 ''' | | 신임과 보완 = [[팔레스타인 자유당 (민국 38)|팔레스타인 자유당]], [[이스라엘 민주공화연합 (민국 38)|이스라엘 민주공화연합]] | ||
| 여당 = [[ | | 원내 야당 = [[하마스 (민국 38)|하마스]], [[이스라엘 국민당 (민국 38)|이스라엘 국민당]], [[팔레스타인 공산당 (민국 38)|팔레스타인 공산당]] | ||
| 신임과 보완 = [[ | |||
| 원내 야당 = [[ | |||
| 경제 체제 = 자본주의적 시장경제체제 | | 경제 체제 = 자본주의적 시장경제체제 | ||
| 총 GDP PPP = $ | | 총 GDP PPP = $3,541억 | ||
| 1인당 GDP PPP = $ | | 1인당 GDP PPP = $39,121 | ||
| 총 GDP 명목 = $ | | 총 GDP 명목 = $3,877억 | ||
| 1인당 GDP 명목 = $ | | 1인당 GDP 명목 = $42,823 | ||
| 수입 = $ | | 수입 = $1,268,293,000 | ||
| 수출 = $ | | 수출 = $1,167,007,000 | ||
| 외환 보유고 = $ | | 외환 보유고 = $839.76억 | ||
| 신용 등급 = 무디스 | | 신용 등급 = 무디스 A1<br>S&P A+<br>Fitch A | ||
| 화폐 = | | 화폐 = 팔레스타인 파운드 | ||
| ISO4217 = | | ISO4217 = PAP, £ | ||
| 법정 연호 = 서력기원 | | 법정 연호 = 서력기원 | ||
| 시간대 = UTC+ | | 시간대 = UTC+2 '''(팔레스타인 표준시)''' | ||
| 도량형 = SI 단위 | | 도량형 = SI 단위 | ||
| ccTLD = . | | ccTLD = .ps | ||
| 국가 코드 = | | 국가 코드 = 275, PS, PSE | ||
| 전화 코드 = + | | 전화 코드 = +970 | ||
| 대한수교현황 = | | 대한수교현황 = 2001년 3월 12일 | ||
| 유엔가입 = | | 유엔가입 = 옵저버 국가 | ||
| 무비자입국 = 양국 모두 90일 | | 무비자입국 = 양국 모두 90일 | ||
| 주한대사관 = 서울특별시 종로구 | | 주한대사관 = 서울특별시 종로구 청계천로 11 | ||
| 문양 = 유엔 팔레스타인 과도 통치기구의 문장.png | | 문양 = 유엔 팔레스타인 과도 통치기구의 문장.png | ||
| 문양 크기 = 50px | | 문양 크기 = 50px | ||
}} | }} |
1.2021년 7월 10일 (토) 19:38 판
![]() United Nations Transitional Authority in Palestinian רשות המעבר של האו"ם בפלסטין سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في فلسطين | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 유엔 찬가 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
.ps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
275, PS, PSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
+970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |