편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
* 제2차 세계대전 1939년 9월 1일 ~ 1945년 9월 2일 | * 제2차 세계대전 1939년 9월 1일 ~ 1945년 9월 2일 | ||
* 폴란드 망명정부 출범 1939년 9월 20일 | * 폴란드 망명정부 출범 1939년 9월 20일 | ||
* 분단 1945년 3월 29일 | |||
* 왕정 폐지 · 제3공화국 수립 1945년 4월 8일 | * 왕정 폐지 · 제3공화국 수립 1945년 4월 8일 | ||
* 연방 통일 1990년 10월 3일 | |||
| 수도 = 바르샤바 | | 수도 = 바르샤바 | ||
| 최대 도시 = 바르샤바 | | 최대 도시 = 바르샤바 |
2021년 7월 28일 (수) 12:26 판

Najszlachetniejsza federacja państw reprezentująca Radę Federacja (폴란드어) Kilniausia šalių federacija atstovaujanti Federacijos tarybai (리투아니아어) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
wiara, prawo, ludzie (폴란드어) įsitikinimas, įstatymai, žmonės (리투아니아어) 믿음, 법률, 국민 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 기뻐하자, 아 어머니 같은 조국 폴란드여 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
흰꼬리수리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팬지꽃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
백마 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
616, POL, PL[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ 많은 사람들이 오해하는데 국가 코드, 도메인의 POL과 PL은 폴란드가 아닌 폴란드 - 리투이니아의 약칭인 폴리투 (Polithu)의 약자다