편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{대한민국 국회의 원내 구성 (국민의힘)}} | |||
{| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; border: 1px solid #ddd; max-width:500px; text-align: center" | |||
| colspan="5" style="background:#0070C8; color:#fff" | '''대한민국의 보수정당''' | |||
|- | |||
| colspan="1" width=28% style="background:#fff; color:#ef426f" | '''미래통합당''' | |||
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000" | → | |||
| colspan="1" width=28% style="background:#e61e2b; color:#fff" | '''국민의힘''' | |||
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000" | → | |||
| colspan="1" width=28% style="background:#fff; color:#000" | ''현재'' | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="float: right; min-width:395px; max-width:395px; border:2px solid #e61e2b | |||
|- | |||
| colspan="99" style="font-size: 11pt; color: #273258; background: #ffffff; width: 400px; height: 300px" | <center>[[파일:국민의힘 로고.png|260px]]</center> | |||
|- | |||
! colspan="99" style="background-image: linear-gradient(120deg, #e61e2b 30%, #FFF 30%, #FFF 70%, #00B5E2 70%); color:#e61e2b" | '''국민의힘''' | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="2" style="font-size: 10pt; color: #e61e2b; background: #F5F5F5;" | <center>'''언어별 명칭'''</center> | |||
| colspan="1" style="font-size: 9pt; color: #e61e2b; background: #F5F5F5;" | <center>'''영문칭'''</center> | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000; background: #fff;" | People Power Party (PPP) | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 9pt; color: #e61e2b; background: #F5F5F5;" | <center>'''한문명'''</center> | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000; background: #fff;" | 國民의힘 | |||
|- | |||
| colspan="2" width="35%" style="font-size: 10pt; color: #e61e2b; background: #F5F5F5;" | <center>'''슬로건'''</center> | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt | '''바꿀 준비 되셨습니까?'''<br><small>'''(Are you ready for change?)'''</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" width="35%" style="font-size: 10pt; color: #e61e2b; background: #F5F5F5;" | <center>'''창당일'''</center> | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt | 2020 2월 17일 <sup>(미래통합당) | |||
|- | |||
| colspan="2" width="35%" style="font-size: 10pt; color: #e61e2b; background: #F5F5F5;" | <center>'''당명변경일'''</center> | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt | 2020년 9월 2일 <sup>'''(국민의힘)''' | |||
|- | |||
| colspan="2" width="35%" style="font-size: 10pt; color: #e61e2b; background: #F5F5F5;" | <center>'''당사 위치'''</center> | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt | {{#multimaps: 37.530049, 126.921062 }}서울특별시 영등포구 국회대로74길 12 (여의도동, 남중빌딩) | |||
|- | |||
| colspan="2" width="35%" style="font-size: 10pt; color: #e61e2b; background: #F5F5F5;" | <center>'''대표'''</center> | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt | [[이준석 (국민의힘)|이준석]] | |||
|- | |||
| colspan="2" width="35%" style="font-size: 10pt; color: #e61e2b; background: #F5F5F5;" | <center>'''원내대표'''</center> | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt | [[김기현 (국민의힘)|김기현]] <small>/ 4선 (17~19·21대) | |||
|- | |||
| colspan="2" width="35%" style="font-size: 10pt; color: #e61e2b; background: #F5F5F5;" | <center>'''사무총장'''</center> | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt | [[한기호 (국민의힘)|한기호]] <small>/ 3선 (18·19·21대) | |||
|- | |||
| colspan="2" width="35%" style="font-size: 10pt; color: #e61e2b; background: #F5F5F5;" | <center>'''정책위의장'''</center> | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt | [[김도읍 (국민의힘)|김도읍]] <small>/ 3선 (19~21대) | |||
|- | |||
|} | |||
[[분류:국민의힘 프로젝트]] | [[분류:국민의힘 프로젝트]] |
2021년 9월 25일 (토) 14:29 판
파일:국회CI.png | 대한민국 국회 원내 구성 | |
[ 펼치기 · 접기 ] |
대한민국의 보수정당 | ||||
미래통합당 | → | 국민의힘 | → | 현재 |
국민의힘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
People Power Party (PPP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國民의힘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
바꿀 준비 되셨습니까? (Are you ready for change?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 2월 17일 (미래통합당) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020년 9월 2일 (국민의힘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지도를 불러오는 중... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이준석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김기현 / 4선 (17~19·21대) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한기호 / 3선 (18·19·21대) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김도읍 / 3선 (19~21대) |