틀:노이기니아-자모아의 주: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
10번째 줄: 10번째 줄:
| style="width:25%;border-bottom:1px solid #aaa;border-left:1px solid #aaa;padding-top:15px;padding-bottom:8px;vertical-align:bottom;" |  [[파일:Flag of black.png|x20px|가운데]] '''호헬란트'''
| style="width:25%;border-bottom:1px solid #aaa;border-left:1px solid #aaa;padding-top:15px;padding-bottom:8px;vertical-align:bottom;" |  [[파일:Flag of black.png|x20px|가운데]] '''호헬란트'''
|-
|-
| colspan="4" style="width:100%;border-bottom:1px solid #aaa;padding-top:10px;padding-bottom:8px;vertical-align:bottom;background-image:linear-gradient(to left, #000 0%, #756b4c 50%, #000 100%);color:white;font-size:10pt;line-height:120%;" | '''쥐트노이기니아<br/><small>Südneuguinea</small>'''
| colspan="4" style="width:100%;border-bottom:1px solid #aaa;padding-top:10px;padding-bottom:8px;vertical-align:bottom;background-image:linear-gradient(to left, #000 0%, #730920 50%, #000 100%);color:white;font-size:10pt;line-height:120%;" | '''쥐트노이기니아<br/><small>Südneuguinea</small>'''
|-
|-
| style="width:25%;border-bottom:1px solid #aaa;padding-top:15px;padding-bottom:8px;vertical-align:bottom;" | [[파일:Flag of black.png|x20px|가운데]] '''베스트파푸아'''
| style="width:25%;border-bottom:1px solid #aaa;padding-top:15px;padding-bottom:8px;vertical-align:bottom;" | [[파일:Flag of black.png|x20px|가운데]] '''베스트파푸아'''
24번째 줄: 24번째 줄:
| style="border-bottom:1px solid #aaa;border-left:1px solid #aaa;padding-top:15px;padding-bottom:8px;vertical-align:bottom;" |  [[파일:Flag of black.png|x20px|가운데]] '''노이뤼겐'''
| style="border-bottom:1px solid #aaa;border-left:1px solid #aaa;padding-top:15px;padding-bottom:8px;vertical-align:bottom;" |  [[파일:Flag of black.png|x20px|가운데]] '''노이뤼겐'''
|-
|-
| colspan="2" style="width:50%;border-bottom:1px solid #aaa;padding-top:10px;padding-bottom:8px;vertical-align:bottom;background-image:linear-gradient(to left, #000 0%, #4c6d75 50%, #000 100%);color:white;font-size:10pt;line-height:120%;" | '''독일령 남서아프리카<br/><small>Schutzgebiet Deutsch-Westafrika</small>'''
| colspan="4" style="width:100%;border-bottom:1px solid #aaa;padding-top:10px;padding-bottom:8px;vertical-align:bottom;background-image:linear-gradient(to left, #000 0%, #4e754c 50%, #000 100%);color:white;font-size:10pt;line-height:120%;" | '''독일령 남해<br/><small>Deutschen Südseegebiete</small>'''
| colspan="2" style="width:50%;border-bottom:1px solid #aaa;padding-top:10px;padding-bottom:8px;vertical-align:bottom;background-image:linear-gradient(to left, #000 0%, #754c4c 50%, #000 100%);color:white;font-size:10pt;line-height:120%;" | '''독일령 마다가스카르<br/><small>Schutzgebiet Deutsch-Westafrika</small>'''
|-
|-
| colspan="2" style="width:50%;border-bottom:1px solid #aaa;padding-top:15px;padding-bottom:8px;vertical-align:bottom;" | [[파일:Flag_of_SWA.png|x20px|가운데]] '''남서아프리카'''
| style="border-bottom:1px solid #aaa;padding-top:15px;padding-bottom:8px;vertical-align:bottom;" | [[파일:Flag of black.png|x20px|가운데]] '''북 노이포메른'''
| colspan="2" style="width:50%;border-bottom:1px solid #aaa;border-left:1px solid #aaa;padding-top:15px;padding-bottom:8px;vertical-align:bottom;" | [[파일:Flag_of_Madagaskar_G.png|x20px|가운데]] '''마다가스카르'''
| style="border-bottom:1px solid #aaa;border-left:1px solid #aaa;padding-top:15px;padding-bottom:8px;vertical-align:bottom;" | [[파일:Flag of black.png|x20px|가운데]] '''남 노이포메른'''
| style="border-bottom:1px solid #aaa;border-left:1px solid #aaa;padding-top:15px;padding-bottom:8px;vertical-align:bottom;" |  [[파일:Flag of black.png|x20px|가운데]] '''노이메클렌부르크'''
| style="border-bottom:1px solid #aaa;border-left:1px solid #aaa;padding-top:15px;padding-bottom:8px;vertical-align:bottom;" | [[파일:Flag of black.png|x20px|가운데]] '''노이뤼겐'''
|-
|-
|}</div>
|}</div>

2021년 11월 17일 (수) 15:11 판

MITTELAFRIKANISCHES REICH
VERWALTUNGSGLIEDERUNG ZUM 1950
[ 목록 ]
카이저-빌헬름스란트
Kaiser-Wilhelmsland
카이제린-아우구스타스란트
라헤
프리드리히빌헬름스란트
호헬란트
쥐트노이기니아
Südneuguinea
베스트파푸아
골프 파푸아
노르트파푸아
쥐트파푸아
비스마르크 제도
Bismarck-Archipel
북 노이포메른
남 노이포메른
노이메클렌부르크
노이뤼겐
독일령 남해
Deutschen Südseegebiete
북 노이포메른
남 노이포메른
노이메클렌부르크
노이뤼겐