틀:다이노이아의 계파: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
7번째 줄: 7번째 줄:
! colspan="2" | 집권 여당
! colspan="2" | 집권 여당
|-
|-
| colspan="2" width=50% style="background:#0E3E6B; color:#fff;" | [[직접민주주의파|{{글씨 색|#fff|직접민주주의파}}]]<br>4명
| colspan="2" style="background:#0E3E6B; color:#fff;" | [[직접민주주의파|{{글씨 색|#fff|직접민주주의파}}]]<br>4명
|-
|-
! colspan="2" | 야당
! colspan="2" | 야당
|-
|-
| style="background:#db001c; color:#fff;" | [[결속주의파|{{글씨 색|#fff|결속주의파}}]]<br>1명
| width=50% style="background:#db001c; color:#fff;" | [[결속주의파|{{글씨 색|#fff|결속주의파}}]]<br>1명
| style="background:#cc0c23; color:#fff;" | [[맑스주의동맹|{{글씨 색|#fff|맑스주의동맹}}]]<br>1명
| style="background:#cc0c23; color:#fff;" | [[맑스주의동맹|{{글씨 색|#fff|맑스주의동맹}}]]<br>1명
|-
|-

2022년 1월 16일 (일) 01:05 판

다이노이아의 계파
리조니 정부
(2022.01.16 ~ )
집권 여당
직접민주주의파
4명
야당
결속주의파
1명
맑스주의동맹
1명
무계파 6명