편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
| colspan="70" style="width: 70%; font-size: 10pt" | [[신홍철 (아탈란타)|신홍철]] <small>(초선)</small> | | colspan="70" style="width: 70%; font-size: 10pt" | [[신홍철 (아탈란타)|신홍철]] <small>(초선)</small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="3" colspan="30" style="width: 30%; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #faa300;" | '''민의원''' | ||
| colspan="20" style="width: 35%; font-size: 10pt" | {{틀:국민연합 (아탈란타)}} | | colspan="20" style="width: 35%; font-size: 10pt" | {{틀:국민연합 (아탈란타)}} | ||
| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt" | | | colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt" | 6석 | ||
|- | |- | ||
| colspan="20" style="width: 35%; font-size: 10pt" | {{틀:민주당 (아탈란타)}} | | colspan="20" style="width: 35%; font-size: 10pt" | {{틀:민주당 (아탈란타)}} | ||
| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt" | | | colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt" | 3석 | ||
|- | |||
| colspan="20" style="width: 35%; font-size: 10pt" | {{틀:국민희망연대 (아탈란타)}} | |||
| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt" | 2석 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" colspan="30" style="width: 30%; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #faa300;" | '''시장·군수''' | | rowspan="2" colspan="30" style="width: 30%; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #faa300;" | '''시장·군수''' |
2022년 1월 21일 (금) 18:56 판
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도청 소재지 | 황해도 해주시 북본동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | 6시 14군 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면적 | 16,743㎢ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인구 | 5,125,671명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도지사 | ![]() |
고명민 (3선) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도의회 | ![]() |
32석 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
27석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육감 | 신홍철 (초선) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
민의원 | ![]() |
6석 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시장·군수 | ![]() |
10석 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | 도화 | 나팔꽃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도목 | 소나무 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도조 | 독수리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도가 | 황해도가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지역번호 | 023 |
개요
한반도 중북부에 있는 도(道). 황주(黃州)와 해주(海州)에서 그 이름을 땄다. 남쪽에 경기도, 동쪽에 강원도와 함경남도, 북쪽에 평안남도와 접경하고 있다.
전라도를 호남, 경상도를 영남이라고 부르는 것처럼 황해도 또한 이러한 호칭이 있는데 '해서(海西)'라고 부른다. 수도인 개경-한양을 기준으로 서쪽(북서쪽)에 자리하여 붙여진 별칭이다.
기후
해안 지방은 황해 해류의 영향으로 비교적 온화하고 내륙으로 들어갈수록 기온의 교차가 커진다. 해안 지대의 연평균 기온은 10 ~ 11도인데 내륙 지방은 9 ~ 10도가 되고 연교차는 전자가 29 ~ 31도인데 비해 후자는 34도 이상이 되는 곳도 있다. 강수량은 평균 900mm 정도로서 소우지대에 속한다.