틀:일본 국회 원내 구성: 두 판 사이의 차이

잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
39번째 줄: 39번째 줄:
! colspan="12" style="background:#01a8ec; color: #FFF; " | [[파일:일본 사회민주당 투명.png|130px|link=일본 사회민주당]]<br>[[일본 사회민주당|{{글씨 색|#FFF|사회민주당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #FFF; color: #01a8ec; font-size: .84em;">150석</span>
! colspan="12" style="background:#01a8ec; color: #FFF; " | [[파일:일본 사회민주당 투명.png|130px|link=일본 사회민주당]]<br>[[일본 사회민주당|{{글씨 색|#FFF|사회민주당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #FFF; color: #01a8ec; font-size: .84em;">150석</span>
|-
|-
! colspan="4" style="background:#00469c; color: #FFF; height: 110px; width: 33%" | [[파일:1600px-입민 반전2.png|160px|link=공명당 (플로라)]]<br>[[일본 입헌민주당|{{글씨 색|#FFF|입헌민주당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #FFF; color: #00469c; font-size: .84em;">23석</span>
! colspan="4" style="background:#00469c; color: #FFF; height: 110px; width: 33%" | [[파일:1600px-입민 반전2.png|160px|link=일본 입헌민주당]]<br>[[일본 입헌민주당|{{글씨 색|#FFF|입헌민주당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #FFF; color: #00469c; font-size: .84em;">23석</span>
! colspan="4" style="background:#fff; color: #FFF; height: 110px; width: 33%" | [[파일:일본제일당.png|130px|link=일본제일당]]<br>[[일본제일당|{{글씨 색|#ba000e|일본제일당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #ba000e; color: #fff; font-size: .84em;">21석</span>
! colspan="4" style="background:#fff; color: #FFF; height: 110px; width: 33%" | [[파일:일본제일당.png|130px|link=일본제일당]]<br>[[일본제일당|{{글씨 색|#ba000e|일본제일당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #ba000e; color: #fff; font-size: .84em;">21석</span>
! colspan="4" style="background:#db001c; color: #FFF; height: 110px; width: 34%" | [[파일:플로라 일본공산당 흰색 로고.svg|x40px|link=일본공산당 (플로라)]]<br>[[일본공산당|{{글씨 색|#FFF|일본공산당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #FFF; color: #DB001C; font-size: .84em;">18석</span>
! colspan="4" style="background:#db001c; color: #FFF; height: 110px; width: 34%" | [[파일:플로라 일본공산당 흰색 로고.svg|x40px|link=일본공산당 (플로라)]]<br>[[일본공산당|{{글씨 색|#FFF|일본공산당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #FFF; color: #DB001C; font-size: .84em;">18석</span>

2022년 1월 26일 (수) 14:12 판