편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
| 행정구역2 = | | 행정구역2 = | ||
| 국가 원수 명칭 = [[역대 누벨차이나 국왕|국왕]] | | 국가 원수 명칭 = [[역대 누벨차이나 국왕|국왕]] | ||
| 국가 원수 = [[나폴레옹 5세]] | | 국가 원수 = [[나폴레옹 5세 (누벨차이나)|나폴레옹 5세]] | ||
| 행정 각료1 명칭 = [[누벨차이나의 총리|총리]] | | 행정 각료1 명칭 = [[누벨차이나의 총리|총리]] | ||
| 행정 각료1 = | | 행정 각료1 = |
2022년 2월 16일 (수) 03:44 판
Nouvelle-Chine | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 누벨차이나의 국가 | ||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.en / .com | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
en, enc | |||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
855 |