틀:해평공화국 광역행정구역: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="text-align: center; border:2px solid #005691; width: 50%; margin-left:auto; margin-right:auto;" ! style="color:#00406c; background-image: linear-gradient(1...)
 
편집 요약 없음
8번째 줄: 8번째 줄:
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
|-
|-
| [[파일:해평공화국 해평도 로고.png|70px|link=해평 (해평)]]<br>[[해평 (해평)|{{글씨 색|#00406c| 해평(海平)}}]]
| [[파일:해평공화국 해평도 로고.png|70px|link=해평 (해평)]]<br>[[해평도 (해평)|{{글씨 색|#00406c| 해평(海平)}}]]
| [[파일:해평공화국 화평도 로고.png|70px|link=화평 (해평)]]<br>[[화평 (해평)|{{글씨 색|#00406c| 화평(和平)}}]]
| [[파일:해평공화국 화평도 로고.png|70px|link=화평 (해평)]]<br>[[화평도 (해평)|{{글씨 색|#00406c| 화평(和平)}}]]
| [[파일:해평공화국 태평도 로고.png|70px|link=태평 (해평)]]<br>[[태평 (해평)|{{글씨 색|#00406c| 태평(太平)}}]]
| [[파일:해평공화국 태평도 로고.png|70px|link=태평 (해평)]]<br>[[태평도 (해평)|{{글씨 색|#00406c| 태평(太平)}}]]
| [[파일:해평공화국 중평도 로고.png|70px|link=중평 (해평)]]<br>[[중평 (해평)|{{글씨 색|#00406c| 중평(中平)}}]]
| [[파일:해평공화국 중평도 로고.png|70px|link=중평 (해평)]]<br>[[중평도 (해평)|{{글씨 색|#00406c| 중평(中平)}}]]
|-
|-
| [[파일:해평공화국 동평도 로고.png|70px|link=동평 (해평)]]<br>[[동평 (해평)|{{글씨 색|#00406c| 동평(東平)}}]]
| [[파일:해평공화국 동평도 로고.png|70px|link=동평 (해평)]]<br>[[동평도 (해평)|{{글씨 색|#00406c| 동평(東平)}}]]
| [[파일:해평공화국 서평도 로고.png|70px|link=서평 (해평)]]<br>[[서평 (해평)|{{글씨 색|#00406c| 서평(西平)}}]]
| [[파일:해평공화국 서평도 로고.png|70px|link=서평 (해평)]]<br>[[서평도 (해평)|{{글씨 색|#00406c| 서평(西平)}}]]
| [[파일:해평공화국 남평도 로고.png|70px|link=남평 (해평)]]<br>[[남평 (해평)|{{글씨 색|#00406c| 남평(南平)}}]]
| [[파일:해평공화국 남평도 로고.png|70px|link=남평 (해평)]]<br>[[남평도 (해평)|{{글씨 색|#00406c| 남평(南平)}}]]
| [[파일:해평공화국 북평도 로고.png|70px|link=북평 (해평)]]<br>[[북평 (해평)|{{글씨 색|#00406c| 북평(北平)}}]]
| [[파일:해평공화국 북평도 로고.png|70px|link=북평 (해평)]]<br>[[북평도 (해평)|{{글씨 색|#00406c| 북평(北平)}}]]
|}</div></div>
|}</div></div>
|}
|}


<noinclude>[[분류:해평공화국 틀]]</noinclude>
<noinclude>[[분류:해평공화국 틀]]</noinclude>

2022년 3월 6일 (일) 00:21 판