틀:바란/경제: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
9번째 줄: 9번째 줄:
| colspan="8" |{{Graph:Chart|width=330|height=150|xAxisTitle=시대별|yAxisTitle=추정 인구|type=line|x=4305, 4330, 4350, 4376, 4440, 4460, 4478, 4480, 4492, 4500|y=1100, 1115, 1150, 1160, 1170, 1163, 1164, 1150, 1153, 1154}}
| colspan="8" |{{Graph:Chart|width=330|height=150|xAxisTitle=시대별|yAxisTitle=추정 인구|type=line|x=4305, 4330, 4350, 4376, 4440, 4460, 4478, 4480, 4492, 4500|y=1100, 1115, 1150, 1160, 1170, 1163, 1164, 1150, 1153, 1154}}
|-
|-
! colspan="8" style="background-color:#487be3; color:#fff" |발디 생산량 그래프
! colspan="8" style="background-color:#487be3; color:#fff" |발디 생산량 그래프<ref>단위 1,000병</ref>
|-
|-
| colspan="8" |{{Graph:Chart|width=330|height=150|xAxisTitle=시대별|yAxisTitle=시중 공급량|type=line|x=4305, 4330, 4350, 4376, 4440, 4460, 4478, 4480, 4492, 4500|y=3000, 2800, 6000, 7000, 7100, 3200, 5000, 7000, 8000}}
| colspan="8" |{{Graph:Chart|width=330|height=150|xAxisTitle=시대별|yAxisTitle=시중 공급량|type=line|x=4305, 4330, 4350, 4376, 4440, 4460, 4478, 4480, 4492, 4500|y=3000, 2800, 6000, 7000, 7100, 3200, 5000, 7000, 8000}}
|-
|-
|}
|}

2022년 4월 20일 (수) 00:11 판

경제력
ELILUO
바란 1왕조 ~ 3왕조 시기
인구 그래프
발디 생산량 그래프[1]
  1. 단위 1,000병