편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
57번째 줄: | 57번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" style="background:#111;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | <div style="margin:5px;>[[파일:New Simbol of Ratsei BRT (W).png|x30px|가운데|link=]]</div> | | colspan="8" style="background:#111;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | <div style="margin:5px;>[[파일:New Simbol of Ratsei BRT (W).png|x30px|가운데|link=]]</div> | ||
|- | |||
| style="background:#366fb9;color:white;padding:5px 1px;width:82px;border:1px solid #ccc;" | 구간 | |||
| style="background:#366fb9;color:white;padding:5px 1px;width:82px;border:1px solid #ccc;" | 운영거리<br/>(km) | |||
| style="background:#366fb9;color:white;padding:5px 1px;width:130px;border:1px solid #ccc;" | 유년<br/>( 0 - 8 ) | |||
| style="background:#366fb9;color:white;padding:5px 1px;width:130px;border:1px solid #ccc;" | 소년<br/>( 9 - 17 ) | |||
| style="background:#366fb9;color:white;padding:5px 1px;width:130px;border:1px solid #ccc;" | 청년<br/>( 17 - 34 ) | |||
| style="background:#366fb9;color:white;padding:5px 1px;width:130px;border:1px solid #ccc;" | 장년<br/>( 35 - 49 ) | |||
| style="background:#366fb9;color:white;padding:5px 1px;width:130px;border:1px solid #ccc;" | 중년<br/>( 50 - 64 ) | |||
| style="background:#366fb9;color:white;padding:5px 1px;width:130px;border:1px solid #ccc;" | 노년<br/>( 65 - ) | |||
|- | |- | ||
| style="background:#111;color:white;padding:13.5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 1 구간 | | style="background:#111;color:white;padding:13.5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 1 구간 | ||
74번째 줄: | 83번째 줄: | ||
| colspan="2" style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 270 ¥ | | colspan="2" style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 270 ¥ | ||
| style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 200 ¥ | | style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 200 ¥ | ||
|- | |||
| colspan="8" style="background:#111;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | <div style="margin:5px;>[[파일:New Simbol of Seiguchi Railway.png|x30px|가운데|link=]]</div> | |||
|- | |||
| style="background:#366fb9;color:white;padding:5px 1px;width:82px;border:1px solid #ccc;" | 구간 | |||
| style="background:#366fb9;color:white;padding:5px 1px;width:82px;border:1px solid #ccc;" | 운영거리<br/>(km) | |||
| style="background:#366fb9;color:white;padding:5px 1px;width:130px;border:1px solid #ccc;" | 유년<br/>( 0 - 8 ) | |||
| style="background:#366fb9;color:white;padding:5px 1px;width:130px;border:1px solid #ccc;" | 소년<br/>( 9 - 17 ) | |||
| style="background:#366fb9;color:white;padding:5px 1px;width:130px;border:1px solid #ccc;" | 청년<br/>( 17 - 34 ) | |||
| style="background:#366fb9;color:white;padding:5px 1px;width:130px;border:1px solid #ccc;" | 장년<br/>( 35 - 49 ) | |||
| style="background:#366fb9;color:white;padding:5px 1px;width:130px;border:1px solid #ccc;" | 중년<br/>( 50 - 64 ) | |||
| style="background:#366fb9;color:white;padding:5px 1px;width:130px;border:1px solid #ccc;" | 노년<br/>( 65 - ) | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background:#111;color:white;padding:13.5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 단일 | |||
| style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 110 ¥ | |||
| style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 130 ¥ | |||
| style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 150 ¥ | |||
| style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 190 ¥ | |||
| style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 210 ¥ | |||
| style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 170 ¥ | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
2022년 6월 12일 (일) 18:11 판
[ 펼치기 · 접기 ]
![]() | |||||||
구간 | 운영거리 (km) |
유년 ( 0 - 8 ) |
소년 ( 9 - 17 ) |
청년 ( 17 - 34 ) |
장년 ( 35 - 49 ) |
중년 ( 50 - 64 ) |
노년 ( 65 - ) |
1 구간 | 0 - 3 | 80 ¥ | 100 ¥ | 135 ¥ | 190 ¥ | 220 ¥ | 190 ¥ |
2 구간 | 3 - 7 | 105 ¥ | 130 ¥ | 175 ¥ | 270 ¥ | 300 ¥ | 270 ¥ |
3 구간 | 7 - 14 | 135 ¥ | 170 ¥ | 230 ¥ | 350 ¥ | 300 ¥ | |
4 구간 | 14 - 19 | 170 ¥ | 220 ¥ | 300 ¥ | 450 ¥ | 350 ¥ | |
5 구간 | 19 - | 190 ¥ | 290 ¥ | 390 ¥ | 500 ¥ | 390 ¥ | |
![]() | |||||||
구간 | 운영거리 (km) |
유년 ( 0 - 8 ) |
소년 ( 9 - 17 ) |
청년 ( 17 - 34 ) |
장년 ( 35 - 49 ) |
중년 ( 50 - 64 ) |
노년 ( 65 - ) |
1 구간 | 0 - 10 | 100 ¥ | 125 ¥ | 150 ¥ | 220 ¥ | 250 ¥ | 170 ¥ |
2 구간 | 10 - | 150 ¥ | 170 ¥ | 190 ¥ | 270 ¥ | 200 ¥ | |
![]() | |||||||
구간 | 운영거리 (km) |
유년 ( 0 - 8 ) |
소년 ( 9 - 17 ) |
청년 ( 17 - 34 ) |
장년 ( 35 - 49 ) |
중년 ( 50 - 64 ) |
노년 ( 65 - ) |
단일 | 110 ¥ | 130 ¥ | 150 ¥ | 190 ¥ | 210 ¥ | 170 ¥ |