편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
| colspan="2" style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 500 ¥ | | colspan="2" style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 500 ¥ | ||
| style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 390 ¥ | | style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 390 ¥ | ||
|- | |||
| colspan="2" style="background:#111;color:white;padding:13.5px 1px;border:1px solid #ccc;" | 월간 정기권 | |||
| style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | {{#expr:135*20*0.9 round -2}} ¥ | |||
| style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | {{#expr:170*20*0.9 round -2}} ¥ | |||
| style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | {{#expr:230*20*0.9 round -2}} ¥ | |||
| colspan="2" style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | {{#expr:350*24*0.9 round -2}} ¥ | |||
| style="background:#252525;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | {{#expr:300*20*0.9 round -2}} ¥ | |||
|- | |- | ||
| colspan="8" style="background:#111;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | <div style="margin:5px;>[[파일:Ratseimetro Lineicon J.png|x30px|link=]] <span style="vertical-align:bottom;>세이죠광역선</span></div> | | colspan="8" style="background:#111;color:white;padding:5px 1px;border:1px solid #ccc;" | <div style="margin:5px;>[[파일:Ratseimetro Lineicon J.png|x30px|link=]] <span style="vertical-align:bottom;>세이죠광역선</span></div> |
2022년 6월 12일 (일) 18:21 판
[ 펼치기 · 접기 ]
![]() | |||||||
구간 | 운영거리 (km) |
유년 ( 0 - 8 ) |
소년 ( 9 - 17 ) |
청년 ( 17 - 34 ) |
장년 ( 35 - 49 ) |
중년 ( 50 - 64 ) |
노년 ( 65 - ) |
1 구간 | 0 - 3 | 80 ¥ | 100 ¥ | 135 ¥ | 190 ¥ | 220 ¥ | 190 ¥ |
2 구간 | 3 - 7 | 105 ¥ | 130 ¥ | 175 ¥ | 270 ¥ | 300 ¥ | 270 ¥ |
3 구간 | 7 - 14 | 135 ¥ | 170 ¥ | 230 ¥ | 350 ¥ | 300 ¥ | |
4 구간 | 14 - 19 | 170 ¥ | 220 ¥ | 300 ¥ | 450 ¥ | 350 ¥ | |
5 구간 | 19 - | 190 ¥ | 290 ¥ | 390 ¥ | 500 ¥ | 390 ¥ | |
월간 정기권 | 2400 ¥ | 3100 ¥ | 4100 ¥ | 7600 ¥ | 5400 ¥ | ||
![]() | |||||||
구간 | 운영거리 (km) |
유년 ( 0 - 8 ) |
소년 ( 9 - 17 ) |
청년 ( 17 - 34 ) |
장년 ( 35 - 49 ) |
중년 ( 50 - 64 ) |
노년 ( 65 - ) |
단일 | 130 ¥ | 160 ¥ | 220 ¥ | 300 ¥ | 220 ¥ | ||
![]() | |||||||
구간 | 운영거리 (km) |
유년 ( 0 - 8 ) |
소년 ( 9 - 17 ) |
청년 ( 17 - 34 ) |
장년 ( 35 - 49 ) |
중년 ( 50 - 64 ) |
노년 ( 65 - ) |
1 구간 | 0 - 10 | 100 ¥ | 125 ¥ | 150 ¥ | 220 ¥ | 250 ¥ | 170 ¥ |
2 구간 | 10 - | 150 ¥ | 170 ¥ | 190 ¥ | 270 ¥ | 200 ¥ | |
![]() | |||||||
구간 | 운영거리 (km) |
유년 ( 0 - 8 ) |
소년 ( 9 - 17 ) |
청년 ( 17 - 34 ) |
장년 ( 35 - 49 ) |
중년 ( 50 - 64 ) |
노년 ( 65 - ) |
단일 | 110 ¥ | 130 ¥ | 150 ¥ | 190 ¥ | 210 ¥ | 170 ¥ |