Whrjsdn152 (토론 | 기여) |
Whrjsdn152 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
| 투표율 = % | | 투표율 = % | ||
| 이미지1 = [[파일:Nohoi.jpg|110x110px]] | | 이미지1 = [[파일:Nohoi.jpg|110x110px]] | ||
| 후보1 = | | 후보1 = 홍준영 | ||
| 정당1 = | | 정당1 = 자유화령당 | ||
| 득표수1 = | | 득표수1 = | ||
| 득표율1 = | | 득표율1 = |
2022년 7월 22일 (금) 15:26 판
파일:LSNxyaEAfJyquBb7BVQrkoa0EImtyvRnOPNcyggoVaw.png | |||||||||||||||||||||||
화령 제 1 공화국 14대 대통령 선거 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
지역별 우세지역 | |||||||||||||||||||||||
|
선거 정보
출구조사
진영호: 34.5 강운영: 31.2 강효성 32.0
지역 별 결과
지역 | 오영재 | 문양태 | 강효성 |
---|---|---|---|
광명 | |||
북경 | |||
성남 | |||
북정도 | |||
중앙도 | |||
북성도 | |||
남문도 | |||
성은도 | |||
전국 |
지역 | 자유화령당 | 화령민주당 | 국민당 | 합계 | 투표인 | 투표율 | 선거인 | 인구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광명 | 77.57 | 109만 3031명 | 135만 9871명 | |||||
북경 | 76.13 | 45만 5105명 | 60만 4519명 | |||||
성남 | 73.84 | 48만 1019명 | 63만 3591명 | |||||
북정도 | 75.98 | 109만 6691명 | 136만 1091명 | |||||
중앙도 | 72.25 | 44만 3517명 | 59만 1051명 | |||||
북성도 | 76.41 | 54만 3212명 | 70만 3091명 | |||||
남문도 | 75.51 | 35만 6691명 | 48만 4415명 | |||||
성은도 | 74.78 | 42만 9871명 | 56만 102명 | |||||
전국 |