Whrjsdn152 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Whrjsdn152 (토론 | 기여) |
||
62번째 줄: | 62번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!광명 | !광명 | ||
| | |23.57 | ||
| | |44.16 | ||
| | |32.27 | ||
|- | |- | ||
!북경 | !북경 | ||
| | |36.13 | ||
| | |35.68 | ||
| | |28.19 | ||
|- | |- | ||
!성남 | !성남 | ||
| | |34.81 | ||
| | |43.63 | ||
| | |21.56 | ||
|- | |- | ||
!북정도 | !북정도 | ||
| | |24.57 | ||
| | |45.67 | ||
| | |29.76 | ||
|- | |- | ||
!중앙도 | !중앙도 | ||
| | |52.51 | ||
| | |17.64 | ||
| | |29.85 | ||
|- | |- | ||
!북성도 | !북성도 | ||
| | |16.67 | ||
| | |53.18 | ||
| | |30.15 | ||
|- | |- | ||
!남문도 | !남문도 | ||
| | |25.57 | ||
| | |48.68 | ||
| | |25.75 | ||
|- | |- | ||
!성은도 | !성은도 | ||
| | |34.83 | ||
| | |41.68 | ||
| | |23.49 | ||
|-|} | |-|} | ||
!전국 | !전국 |
2022년 7월 22일 (금) 15:36 판
파일:LSNxyaEAfJyquBb7BVQrkoa0EImtyvRnOPNcyggoVaw.png | |||||||||||||||||||||||
화령 제 1 공화국 14대 대통령 선거 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
지역별 우세지역 | |||||||||||||||||||||||
|
선거 정보
출구조사
진영호: 34.5 강운영: 31.2 강효성 32.0
지역 별 결과
지역 | 오영재 | 문양태 | 강효성 |
---|---|---|---|
광명 | 23.57 | 44.16 | 32.27 |
북경 | 36.13 | 35.68 | 28.19 |
성남 | 34.81 | 43.63 | 21.56 |
북정도 | 24.57 | 45.67 | 29.76 |
중앙도 | 52.51 | 17.64 | 29.85 |
북성도 | 16.67 | 53.18 | 30.15 |
남문도 | 25.57 | 48.68 | 25.75 |
성은도 | 34.83 | 41.68 | 23.49 |
전국 |
지역 | 자유화령당 | 화령민주당 | 국민당 | 합계 | 투표인 | 투표율 | 선거인 | 인구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광명 | 77.57 | 109만 3031명 | 135만 9871명 | |||||
북경 | 76.13 | 45만 5105명 | 60만 4519명 | |||||
성남 | 73.84 | 48만 1019명 | 63만 3591명 | |||||
북정도 | 75.98 | 109만 6691명 | 136만 1091명 | |||||
중앙도 | 72.25 | 44만 3517명 | 59만 1051명 | |||||
북성도 | 76.41 | 54만 3212명 | 70만 3091명 | |||||
남문도 | 75.51 | 35만 6691명 | 48만 4415명 | |||||
성은도 | 74.78 | 42만 9871명 | 56만 102명 | |||||
전국 |