편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<includeonly>{{#switch: {{{계급|{{{1|}}}}}} | <includeonly>{{#switch: {{{계급|{{{1|}}}}}} | ||
| OR-1 | 병 | 병 = [[파일:SGLG-S.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|병 | | OR-1 | 병 | 병 = [[파일:SGLG-S.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|병 완장]] 병({{lang|de|Soldat}}) | ||
| OR-2 | 일병| 일병 = [[파일:SGLG-G.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|병 | | OR-2 | 일병| 일병 = [[파일:SGLG-G.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|병 완장]] 일병({{lang|de|Gefreiter}}) | ||
| OR-3c | 상병 | 상병 = [[파일:SGLG-OG.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|병 | | OR-3c | 상병 | 상병 = [[파일:SGLG-OG.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|병 완장]] 상병({{lang|de|Obergefreiter}}) | ||
| OR-3b | 참모병 | 참모병 = [[파일:SGLG-HG.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|병 | | OR-3b | 참모병 | 참모병 = [[파일:SGLG-HG.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|병 완장]] 참모병({{lang|de|Hauptgefreiter}}) | ||
| OR-4b | 병장| 병장 = [[파일:SGLG-SG.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|병 | | OR-4b | 병장| 병장 = [[파일:SGLG-SG.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|병 완장]] 병장({{lang|de|Stabsgefreiter}}) | ||
| OR-4a | 상급병장 | 상급병장 = [[파일:SGLG-OSG.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|병 | | OR-4a | 상급병장 | 상급병장 = [[파일:SGLG-OSG.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|병 완장]] 상급병장({{lang|de|Oberstabsgefreiter}}) | ||
| OR-5b | 하사| 하사 = [[파일:SGLG-U.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|하사 | | OR-5b | 하사| 하사 = [[파일:SGLG-U.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|하사 완장]] 하사({{lang|de|Unteroffizier}}) | ||
| OR-5a | 상급하사| 상급하사 = [[파일:SGLG-SU.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|상급하사 | | OR-5a | 상급하사| 상급하사 = [[파일:SGLG-SU.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|상급하사 완장]] 상급하사({{lang|de|Stabsunteroffizier}}) | ||
| OR-6c | 중사| 중사 = [[파일:SGLG-F.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|중사 | | OR-6c | 중사| 중사 = [[파일:SGLG-F.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|중사 완장]] 중사({{lang|de|Feldwebel}}) | ||
| OR-7b | 상사| 상사 = [[파일:SGLG-HF.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|상사 | | OR-7b | 상사| 상사 = [[파일:SGLG-HF.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|상사 완장]] 상사({{lang|de|Hauptfeldwebel}}) | ||
| OR-8c | 원사| 원사 = [[파일:SGLG-SF.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|원사 | | OR-8c | 원사| 원사 = [[파일:SGLG-SF.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|원사 완장]] 원사({{lang|de|Stabsfeldwebel}}) | ||
| OR-8a | 선임원사| 선임원사 = [[파일:SGLG-OSF.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|선임원사 | | OR-8a | 선임원사| 선임원사 = [[파일:SGLG-OSF.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|선임원사 완장]] 선임원사({{lang|de|Oberstabsfeldwebel}}) | ||
| OF-1d | 소위| 소위 = [[파일:SGLG-L.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|소위 | | OF-1d | 소위| 소위 = [[파일:SGLG-L.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|소위 금장]] 소위({{lang|de|Leutnant}}) | ||
| OF-1d | 중위| 중위 = [[파일:SGLG-OL.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|중위 | | OF-1d | 중위| 중위 = [[파일:SGLG-OL.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|중위 금장]] 중위({{lang|de|Oberleutnant}}) | ||
| OF-2 | 대위| 대위 = [[파일:SGLG-H.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|대위 | | OF-2 | 대위| 대위 = [[파일:SGLG-H.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|대위 금장]] 대위({{lang|de|Hauptmann}}) | ||
| OF-3a | 소령 | 소령 = [[파일:SGLG-M.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|소령 | | OF-3a | 소령 | 소령 = [[파일:SGLG-M.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|소령 금장]] 소령({{lang|de|Major}}) | ||
| OF-4 | 중령| 중령 = [[파일:SGLG-OTL.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|중령 | | OF-4 | 중령| 중령 = [[파일:SGLG-OTL.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|중령 금장]] 중령({{lang|de|Oberstleutnant}}) | ||
| OF-5 | 대령| 대령 = [[파일:SGLG-O.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|대령 | | OF-5 | 대령| 대령 = [[파일:SGLG-O.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|대령 금장]] 대령({{lang|de|Oberst}}) | ||
| OF-6 | 준장 | 준장 = [[파일:SGLG-BG.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|준장 | | OF-6 | 준장 | 준장 = [[파일:SGLG-BG.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|준장 금장]] 준장({{lang|de|Brigadegeneral}}) | ||
| OF-7 | 소장| 소장 = [[파일:SGLG-GM.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|소장 | | OF-7 | 소장| 소장 = [[파일:SGLG-GM.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|소장 금장]] 소장({{lang|de|Generalmajor}}) | ||
| OF-8 | 중장 | 중장 = [[파일:SGLG-GL.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|중장 | | OF-8 | 중장 | 중장 = [[파일:SGLG-GL.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|중장 금장]] 중장({{lang|de|Generalleutnant}}) | ||
| OF-9 | 대장 | 4성장군 = [[파일:SGLG-GEN.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|장성 금장]] [[대장]]({{lang|de|Feldgeneral}}){{main other|[[분류:슈츠겔로크 대장]]}} | | OF-9 | 대장 | 4성장군 = [[파일:SGLG-GEN.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|장성 금장]] [[대장]]({{lang|de|Feldgeneral}}){{main other|[[분류:슈츠겔로크 대장]]}} | ||
| OF-10 | 원수 | 5성장군 = [[파일:SGLG-MAR.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|원수 금장]] [[원수]]({{lang|De|Feldmarschall}}){{main other|[[분류:슈츠겔로크 원수]]}} | | OF-10 | 원수 | 5성장군 = [[파일:SGLG-MAR.png|x20px|link=슈츠겔로크 계급 및 인식표|원수 금장]] [[원수]]({{lang|De|Feldmarschall}}){{main other|[[분류:슈츠겔로크 원수]]}} | ||
}}</includeonly><noinclude>{{설명문서}}</noinclude> | }}</includeonly><noinclude>{{설명문서}}</noinclude> |
2019년 3월 3일 (일) 09:50 기준 최신판
이 틀은 도이치 국방군 슈츠겔로크 계급을 계급장 그림과 함께 계급 명칭을 표기합니다. 특별한 경우를 제외하고는 {{군인 정보}} 안의 계급 항목에서 군인이 마지막으로 해당되었던 계급을 표기하는 용도로 쓰입니다.
사용법
- {{슈츠겔로크 계급장|병}}
- {{슈츠겔로크 계급장|상급병장}}
- {{슈츠겔로크 계급장|하사}}
- {{슈츠겔로크 계급장|상사}}
- {{슈츠겔로크 계급장|대위}}
- {{슈츠겔로크 계급장|중령}}
- {{슈츠겔로크 계급장|준장}}
- {{슈츠겔로크 계급장|중장}}
- {{슈츠겔로크 계급장 |계급=대장 }}
- →
대장(Feldgeneral)
- →
- {{슈츠겔로크 계급장 |계급=원수 }}
- →
원수(Feldmarschall)
- →
인수
인수 | 지정 내용 | 기본값 | 설명 |
---|---|---|---|
계급 | 없음 | 표기할 계급 |