Whrjsdn152 (토론 | 기여) |
Whrjsdn152 (토론 | 기여) |
||
62번째 줄: | 62번째 줄: | ||
! 지역 | ! 지역 | ||
!조건웅 | !조건웅 | ||
! | !진홍선 | ||
!인구 | !인구 | ||
!선거인 | !선거인 | ||
69번째 줄: | 69번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 청하 | | 청하 | ||
| | |49.73 | ||
| | |50.26 | ||
|180만 1341명 | |180만 1341명 | ||
|132만 5679명 | |132만 5679명 | ||
77번째 줄: | 77번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 북도 | | 북도 | ||
| | |51.13 | ||
| | |48.86 | ||
|293만 5567명 | |293만 5567명 | ||
|229만 4517명 | |229만 4517명 | ||
85번째 줄: | 85번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 동도 | | 동도 | ||
| | |72.27 | ||
| | |27.72 | ||
|166만 1757명 | |166만 1757명 | ||
|122만 5099명 | |122만 5099명 | ||
93번째 줄: | 93번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 중도 | | 중도 | ||
| | |55.13 | ||
| | |44.86 | ||
|155만 8918명 | |155만 8918명 | ||
|113만 135명 | |113만 135명 | ||
101번째 줄: | 101번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 서도 | | 서도 | ||
| | |40.47 | ||
| | |59.52 | ||
|145만 5513명 | |145만 5513명 | ||
|111만 2233명 | |111만 2233명 | ||
109번째 줄: | 109번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 남도 | | 남도 | ||
| | |43.63 | ||
| | |56.36 | ||
|156만 1557명 | |156만 1557명 | ||
|117만 1569명 | |117만 1569명 |
2022년 11월 19일 (토) 00:13 판
대만 공화국 3대 대선 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대만 2대 대통령 선거 |
→ | 대만 3대 대통령 선거 |
→ | 대만 4대 대통령 선거 | |||||||
투표율 | |||||||||||
선거 결과 | |||||||||||
정당 | 후보자 | 득표수 | 득표율 | 비고 | |||||||
건국당 |
|||||||||||
대만공산당 |
선거 정보
총투표인수 : 599만 2172명
선거일 : 1946년 10월 13일
지역 별 결과
지역 | 조건웅 | 진홍선 | 인구 | 선거인 | 투표인 | 투표율 |
---|---|---|---|---|---|---|
청하 | 49.73 | 50.26 | 180만 1341명 | 132만 5679명 | 80.14 | |
북도 | 51.13 | 48.86 | 293만 5567명 | 229만 4517명 | 81.43 | |
동도 | 72.27 | 27.72 | 166만 1757명 | 122만 5099명 | 79.96 | |
중도 | 55.13 | 44.86 | 155만 8918명 | 113만 135명 | 81.57 | |
서도 | 40.47 | 59.52 | 145만 5513명 | 111만 2233명 | 80.07 | |
남도 | 43.63 | 56.36 | 156만 1557명 | 117만 1569명 | 78.83 |