편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="color:#fff;margin-left:auto;width:450px;text-align:center; border: 1.5px solid #0699d1;font-size:11pt" | {| class="wikitable" style="color:#fff;margin-left:auto;width:450px;text-align:center; border: 1.5px solid #0699d1;font-size:11pt;" | ||
| colspan="4" width="100%" style="background:#0699d1;" | [[파일:르완다 국장.svg|30px]]<br/><big>'''르완다 공화국'''</big><br/>Repubulika y'u Rwanda | | colspan="4" width="100%" style="background:#0699d1;" | [[파일:르완다 국장.svg|30px]]<br/><big>'''르완다 공화국'''</big><br/>Repubulika y'u Rwanda | ||
|- | |- | ||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
! width="40%" colspan="1" style="background:#20603d;color:#fff" | '''면적''' | ! width="40%" colspan="1" style="background:#20603d;color:#fff" | '''면적''' | ||
| colspan="3" style="color:#000" | 26,338㎢ | | colspan="3" style="color:#000" | 26,338㎢ | ||
|- | |||
| colspan="4" style="background:#ffd603;color:#000" |'''인문 환경''' | |||
|- | |||
! width="40%" colspan="1" style="background:#20603d;color:#fff" | '''인구''' | |||
| colspan="3" style="color:#000" | 13,276,517명 <sup>(2021년 기준)</sup> | |||
|- | |||
! width="40%" colspan="1" style="background:#20603d;color:#fff" | '''인구밀도''' | |||
| colspan="3" style="color:#000" | 470명/㎢ <sup>(2020년 기준)</sup> | |||
|- | |||
! width="40%" colspan="1" style="background:#20603d;color:#fff" | '''민족 구성''' | |||
| colspan="3" style="color:#000" | 후투족 84%<br/>투치족 15%<br/>트와족 1% | |||
|- | |||
! width="40%" colspan="1" style="background:#20603d;color:#fff" | '''종교 ''' | |||
| colspan="3" style="color:#000" | 가톨릭 56%<br/>개신교 37% | |||
|- | |||
! width="40%" colspan="1" style="background:#20603d;color:#fff" | '''공용어 ''' | |||
| colspan="3" style="color:#000" | 르완다어, 영어, 프랑스어 | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" width="100%" style="background:#0699d1;" | [[파일:르완다 국장.svg|30px]] | | colspan="4" width="100%" style="background:#0699d1;" | [[파일:르완다 국장.svg|30px]] | ||
|} | |} |
2022년 12월 1일 (목) 21:50 판
![]() |
파일:르완다 국장.svg 르완다 공화국 Repubulika y'u Rwanda | |||
파일:르완다 국장.svg | |||
---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||
Ubumwe, Umurimo, Gukunda Igihugu 통일, 노동, 애국 | |||
상징 | |||
국가 | 아름다운 르완다 | ||
지리 | |||
수도 | 키갈리 | ||
최대 도시 | |||
면적 | 26,338㎢ | ||
인문 환경 | |||
인구 | 13,276,517명 (2021년 기준) | ||
인구밀도 | 470명/㎢ (2020년 기준) | ||
민족 구성 | 후투족 84% 투치족 15% 트와족 1% | ||
종교 | 가톨릭 56% 개신교 37% | ||
공용어 | 르완다어, 영어, 프랑스어 | ||
파일:르완다 국장.svg |