편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
| 국가 원수 = | | 국가 원수 = | ||
| 행정 수반 명칭 = 총리 | | 행정 수반 명칭 = 총리 | ||
| 행정 수반 = | | 행정 수반 = | ||
| 입법부 = | | 입법부 = | ||
| 여당 = 르완다 애국전선 | | 여당 = 르완다 애국전선 |
2022년 12월 2일 (금) 17:31 판
![]() |
위치 |
Repubulika y'u Rwanda | ||||
파일:르완다 국장.svg | ||||
---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | |||
Ubumwe, Umurimo, Gukunda Igihugu 통일, 노동, 애국 | ||||
![]() | ||||
상징 | ||||
국가 | 아름다운 르완다 | |||
역사 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||
지리 | ||||
키갈리 | ||||
26,338㎢ | ||||
중앙아프리카 | ||||
인문환경 | ||||
13,276,517명 (2021년 기준) | ||||
르완다어 | ||||
영어, 프랑스어 | ||||
없음 (정교분리) | ||||
서력기원 | ||||
정치 | ||||
이원집정부제 (명목상) 대통령제 (사실상) | ||||
(국가 원수) |
||||
(행정 수반) |
||||
르완다 애국전선 | ||||
경제 | ||||
자본주의적 시장경제 | ||||