Bluepavels (토론 | 기여) 잔글 (Bluepavels님이 틀:대한민국 (여이) 표 문서를 틀:대한민국 (블파) 표 문서로 이동했습니다) |
Bluepavels (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
* 3ㆍ1 만세운동 1919년 3월 1일 | * 3ㆍ1 만세운동 1919년 3월 1일 | ||
* 광복 1945년 8월 15일 | * 광복 1945년 8월 15일 | ||
* 남북총선거 1948년 5월 10일 | |||
* 정부수립 1948년 8월 15일 | * 정부수립 1948년 8월 15일 | ||
* 의원내각제 개헌 1965년 10월 1일 | * 의원내각제 개헌 1965년 10월 1일 | ||
* 12.12 군사반란 1979년 12월 12일 | |||
* 5.18 민주화운동 1980년 5월 18일 | |||
* 6.29 민정이양 선언 1987년 6월 29일 | |||
* 제6공화국 헌법공포, 의원내각제 복귀 1988년 2월 25일 | |||
| 수도 = [[서울특별시]] | | 수도 = [[서울특별시]] | ||
| 최대 도시 = [[서울특별시]] | | 최대 도시 = [[서울특별시]] |
2022년 12월 12일 (월) 00:24 판
大韓民國 Republic of Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
弘益人間 홍익인간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 애국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
까치 (관습상) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
소나무 (관습상) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 (관습상) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
호랑이 (관습상) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
.kr , .한국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
410, KOR, KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
+82 |