Bluepavels (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Bluepavels (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
* '''김일성의 반란''' 1950년 9월 1일 - 1951년 10월 1일 | * '''김일성의 반란''' 1950년 9월 1일 - 1951년 10월 1일 | ||
* '''이북군정체제''' 1951년 10월 1일 ~ 1961년 10월 1일 | * '''이북군정체제''' 1951년 10월 1일 ~ 1961년 10월 1일 | ||
* '''5.16 | * '''5.16 군사혁명''' 1961년 5월 16일 | ||
* '''10월 유신''' 1972년 10월 17일 | * '''10월 유신''' 1972년 10월 17일 | ||
* '''10.26 | * '''10.26 군사쿠데타''' 1979년 10월 26일 | ||
* '''12.12 | * '''12.12 혁명''' 1983년 12월 12일 | ||
| 수도 = [[서울특별시]] | | 수도 = [[서울특별시]] | ||
| 최대 도시 = [[서울특별시]] | | 최대 도시 = [[서울특별시]] |
2022년 12월 24일 (토) 14:01 판
大韓民國 Republic of Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:대한민국 (블파) 국기1.png | 파일:대한민국 (블파) 국장1.png | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
선진조국창조(先進祖國創造) 정의사회구현(正義社會具現) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 애국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
까치 (관습상) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
소나무 (관습상) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 (관습상) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
호랑이 (관습상) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
.kr , .한국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
410, KOR, KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
+82 |