편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
| 직책1 배경 색 = #147eb8 | | 직책1 배경 색 = #147eb8 | ||
| 직책1 글씨 색 = #fff | | 직책1 글씨 색 = #fff | ||
| 이름 =제 | | 이름 =제 7대 판탈라사 주지사<br>{{large|무함마드 샤르니아}}<br>Muhammad Sharnia | ||
| 사진 = 만수르 이미지2.jpg | | 사진 = 만수르 이미지2.jpg | ||
| 국적 = [[파일:테티스 국기.png|28px]] [[테티스|테티스 연방공화국]] | | 국적 = [[파일:테티스 국기.png|28px]] [[테티스|테티스 연방공화국]] | ||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
| 출생지 = | | 출생지 = | ||
| 직업 = 정치인,기업인 | | 직업 = 정치인,기업인 | ||
| 현직 = 제 | | 현직 = 제 7대 판탈라사 부주지사 | ||
| 임기1 = 판탈라사 | | 임기1 = 판탈라사 주지사 | ||
| 임기1 기간 = 2023년 1월 | | 임기1 기간 = 2023년 1월 14일 ~ 현재 | ||
| 임기2 = | | 임기2 = | ||
| 임기2 기간 = | | 임기2 기간 = | ||
55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
| 재산 =9,985,000원 | | 재산 =9,985,000원 | ||
| 별명 = | | 별명 = | ||
| 약력 = 일렉티포메이션 대표<br>조또 복권 대표<br> 판탈라사 부주지사 | | 약력 = 일렉티포메이션 대표<br>조또 복권 대표<br> 판탈라사 부주지사<br>판탈라사 주지사 | ||
| 서훈 = | | 서훈 = | ||
| 헌액 = | | 헌액 = | ||
64번째 줄: | 64번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
테티스의 정치인이자 기업인. | 테티스의 정치인이자 기업인. | ||
현 테티스 판탈라사 | 현 테티스 판탈라사 주지사이다. | ||
==생애== | ==생애== |
2023년 1월 16일 (월) 16:19 판
제 7대 판탈라사 주지사 무함마드 샤르니아 Muhammad Sharnia | |||||||||||
국적 | ![]() | ||||||||||
직업 | 정치인,기업인 | ||||||||||
현직 | 제 7대 판탈라사 부주지사 | ||||||||||
임기 | 판탈라사 주지사 | ||||||||||
2023년 1월 14일 ~ 현재 | |||||||||||
링크 | ![]() | ||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
테티스의 정치인이자 기업인. 현 테티스 판탈라사 주지사이다.
생애
특징
소속정당
소속 | 기간 | 비고 |
---|---|---|
2021 | 정계임문 | |
무소속 | 2022 | 정당해산 |
국민당 | 2023 | 정계복귀 |