Whrjsdn2448 (토론 | 기여) (→득표수) |
Whrjsdn2448 (토론 | 기여) (→득표수) |
||
164번째 줄: | 164번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 합계 | | 합계 | ||
| | |256만 9683명 | ||
|255만 6983 | |255만 6983 | ||
|} | |} |
2023년 2월 14일 (화) 11:42 판
청한 공화국 10대 대선 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청한 공화국 10대 대통령 선거 |
→ | 청한 공화국 11대 대통령 선거 |
→ | 청한 공화국 12대 대통령 선거 | |||||||
투표율 | |||||||||||
선거 결과 | |||||||||||
정당 | 후보자 | 득표율 | 득표수 | 비고 | |||||||
청한민주당 |
|||||||||||
인민의 뜻 |
선거 정보
4년 중임제
직선제
선거인 : 597만 4279명
정당 별 결과
지역 별 결과
지역 | 조영택 | 이용찬 | 인구 | 선거인 | 투표인 | 투표율 |
---|---|---|---|---|---|---|
청경 | 48.47 | 51.53 | 134만 5169명 | 97만 5986명 | 82만 5367명 | 84.67 |
경인도 | 46.79 | 53.21 | 177만 4567명 | 135만 2197명 | 115만 1395명 | 85.15 |
공민도 | 68.03 | 31.87 | 135만 3561명 | 103만 4431명 | 90만 9678명 | 87.94 |
순향도 | 32.94 | 67.06 | 120만 3325명 | 93만 4998명 | 80만 9427명 | 86.57 |
현문도 | 53.51 | 46.49 | 111만 3456명 | 90만 3326명 | 76만 1594명 | 84.31 |
서진도 | 54.72 | 45.28 | 90만 5677명 | 77만 3641명 | 65만 59명 | 85.06 |
합계 | 50.20 | 49.80 | 769만 5755명 | 597만 4279명 | 510만 7520명 |
득표수
지역 | 조영택 | 이용찬 |
---|---|---|
청경 | 40만 55명 | 42만 5311명 |
경인도 | 53만 8737명 | 61만 2657명 |
공민도 | 61만 8860명 | 29만 817명 |
순향도 | 26만 6625명 | 54만 2801명 |
현문도 | 40만 7054명 | 35만 4044명 |
서진도 | 33만 8352명 | 26만 1706명 |
합계 | 256만 9683명 | 255만 6983 |