(→선거 결과) |
편집 요약 없음 |
||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="background: #F5F5F5; color: #003366; text-align: center" | 이념 | ! colspan="1" style="background: #F5F5F5; color: #003366; text-align: center" | 이념 | ||
| [[ | | '''현재'''<br>[[진보주의]]<br>[[사회자유주의]]<ref>통합진보당 시절보다 더 리버럴해졌다.</ref><br>'''과거(통진당계 숙청 직전)'''<br>[[21세기 사회주의]]<br>[[좌익대중주의]]<br>[[인민민주주의]]<br>[[과학적 사회주의]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="background: #F5F5F5; color: #003366; text-align: center" | 분당 이전 | ! colspan="1" style="background: #F5F5F5; color: #003366; text-align: center" | 분당 이전 | ||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="background: #F5F5F5; color: #003366; text-align: center" | 스펙트럼 | ! colspan="1" style="background: #F5F5F5; color: #003366; text-align: center" | 스펙트럼 | ||
| | | [[좌파]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="background: #F5F5F5; color: #003366; text-align: center" | 대표 | ! colspan="1" style="background: #F5F5F5; color: #003366; text-align: center" | 대표 | ||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
[[카와이 공화국]]의 | [[카와이 공화국]]의 진보정당이다. 통진당으로부터 분당되었다. | ||
== 성향 == | == 성향 == | ||
통진당 분당 이후 남아있던 통진당계를 숙청한 뒤 극좌파는 찾아볼 수 없다. 오히려 진보주의, 리버럴 계열이 더 눈에 띈다. | |||
== 선거 결과 == | == 선거 결과 == | ||
통진당 시절, [[제1대 카와이 공화국 입법부 선거]]에서 의석을 확보했으나 노선 차이로 결국 분당되었다. | 통진당 시절, [[제1대 카와이 공화국 입법부 선거]]에서 의석을 확보했으나 노선 차이로 결국 분당되었다. | ||
48번째 줄: | 49번째 줄: | ||
== 여담 == | == 여담 == | ||
[[분류:카와이 공화국의 정당]][[분류: | [[분류:카와이 공화국의 정당]][[분류:사회자유주의 정당]][[분류:진보주의 정당]][[분류:2024년 정당]] |
2023년 2월 14일 (화) 12:51 판
카와이 공화국 상원 원내 구성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
카와이 공화국 하원 원내 구성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
인민진보당 人民進步黨 | People Progressive Party | |
슬로건 | 모두의 진보 |
---|---|
창당일 | 2024년 5월 9일(통진당으로 부터 분당) |
이념 | 현재 진보주의 사회자유주의[1] 과거(통진당계 숙청 직전) 21세기 사회주의 좌익대중주의 인민민주주의 과학적 사회주의 |
분당 이전 | 통진당 |
스펙트럼 | 좌파 |
대표 | 에리스 렘 |
상원 의원 | 2석 / 161석 |
하원 의원 | 7석 / 339석 |
광역단체장 | 0석 / 17석 |
당색 | 네이비 (#003366) |
개요
카와이 공화국의 진보정당이다. 통진당으로부터 분당되었다.
성향
통진당 분당 이후 남아있던 통진당계를 숙청한 뒤 극좌파는 찾아볼 수 없다. 오히려 진보주의, 리버럴 계열이 더 눈에 띈다.
선거 결과
통진당 시절, 제1대 카와이 공화국 입법부 선거에서 의석을 확보했으나 노선 차이로 결국 분당되었다.
소속 인원
인민진보당 제1대 상원의원 | ||||||||||||||||||||||||
|
여담
- ↑ 통합진보당 시절보다 더 리버럴해졌다.